Komple PC · 2 ürün yan yana: Mimari, soğutma, oyun performansı ve fiyat analizleri
69/100 KasayıKur donanım puanı ve benchmark gücü ile zirvede.
₺81.499 fiyat dengesiyle harcanan bütçeye en yüksek performans getirisini sunar.
₺81.499 güncel piyasa fiyatı ile bütçeyi en az yoran seçenek.
| ÖzelliklerKomple PC | ||
|---|---|---|
Fiyat ve değer(6) | ||
KasayıKur puanı0–100 donanım skoru | KasayıKur puanı 69/100 | KasayıKur puanı 69/100 |
En düşük fiyatStoktaki güncel teklifler | ₺81.499En ucuz | ₺82.404+905 TL (%1) |
Fiyat / performansSeçimdeki en iyiye göre (100) | 100 En verimli | 99 |
Fiyat eğilimiSon 30 gün | ||
Stokta mağaza | 1 mağaza | 1 mağaza |
TekliflerEn ucuz 3 mağaza | ||
Sistem özeti(5) | ||
Sistem tipi | Masaüstü (kasa) | Masaüstü (kasa) |
KonfigürasyonCPU · GPU · RAM · Depolama | R5 7500X3D · RTX 5060 Ti · 16GB · 500GB | i5-12600K · RTX 5060 Ti · 16GB · 500GB |
Marka / model | MSI · CARNAGE-7500X3D | İtopya |
Parça parça toplasanAynı parçaların katalogdaki en ucuz toplamı | 83.813 TL | — |
Hazır sistem farkıFiyat − parça toplamı | -2.314 TL Toplamaktan %3 ucuz | — |
İşlemci (CPU)(3) | ||
İşlemci | Ryzen 5 7500X3D | Core i5-12600K INTEL Core i5 12600K |
İşlemci puanı0–100 KasayıKur parça puanı | 68/100 | 69/100 |
Üretici / nesil | AMD | — |
Ekran kartı (GPU)(11) | ||
Ekran kartı | GeForce RTX 5060 Ti 8GB | MSI GeForce RTX 5060 Ti 8GB |
Grafik tipi | Harici ekran kartı | Harici ekran kartı |
Ekran kartı puanı0–100 KasayıKur parça puanı | 74/100 | 74/100 |
Ekran belleği (VRAM) | 8 GB GDDR7 | 8 GB GDDR7 |
Üretici / seri | NVIDIA | — |
Göreli oyun gücüRTX 5090 = %100 | %35 | %35 |
Cyberpunk 2077 4K RTUltra + RT + kare üretimi | 46 FPS | 46 FPS |
3DMark Time SpyGrafik skoru | 16.800 puan | 16.800 puan |
Hedef çözünürlük | 1080p / 1440p | 1080p / 1440p |
Kart güç tüketimi (TGP) | 180 W Önerilen PSU 600 W | 180 W Önerilen PSU 600 W |
Dahili grafik | AMD Radeon Graphics | — |
Bellek (RAM)(3) | ||
Kapasite | 16 GB | 16 GB |
Bellek tipi | DDR5 | DDR5 |
Bellek hızı | 5600 MHz | — |
Depolama(4) | ||
Kapasite | 500 GB | 500 GB |
Disk tipi | NVMe SSD (M.2) | NVMe SSD (M.2) |
Biçim / arayüz | Dahili SSD | — |
Mağaza tanımı | 500 GB | 500GB NVME M.2 SSD |
Anakart ve güç(3) | ||
Anakart | — | MSI Intel B760 |
Yonga seti | AMD B650 | — |
Güç kaynağı | 750 W | — |
Kasa ve soğutma(1) | ||
Soğutma yöntemi | Hava Soğutma | — |
Yazılım, paket ve garanti(1) | ||
Garanti | 2 Yıl (Parça Garantili) | — |
Karar ver(1) | ||
Sonraki adım | ||
Segment ve fiyat açısından yakın alternatifleri tek tıkla listeye dahil edin.





