Anakart · 2 ürün yan yana: Mimari, soğutma, oyun performansı ve fiyat analizleri
54/100 KasayıKur donanım puanı ve benchmark gücü ile zirvede.
₺2.831 fiyat dengesiyle harcanan bütçeye en yüksek performans getirisini sunar.
₺2.831 güncel piyasa fiyatı ile bütçeyi en az yoran seçenek.
| ÖzelliklerAnakart | ||
|---|---|---|
Fiyat ve değer(6) | ||
KasayıKur puanı0–100 donanım skoru | KasayıKur puanı 54/100 | KasayıKur puanı 54/100 |
En düşük fiyatStoktaki güncel teklifler | ₺2.831En ucuz | ₺3.198+367 TL (%13) |
Fiyat / performansSeçimdeki en iyiye göre (100) | 100 En verimli | 89 |
Fiyat eğilimiSon 30 gün | ||
Stokta mağaza | 1 mağaza | 6 mağaza |
TekliflerEn ucuz 3 mağaza | ||
Çekirdek, bellek ve hız(7) | ||
Anakart Bellek Tipi | DDR4 | DDR4 |
Bellek Frekans Hızı | 4266 MHz | 4600 MHz |
Bellek Kapasitesi | 64 GB | 64 GB |
Bellek Slot Sayısı | 2 | 2 |
Bellek Teknolojisi | DDR4 (4400 MHz (OC)) | — |
Bellek Tipi | — | DDR4 |
Desteklenen Max Ram Hızı | — | 5100 MHz |
Bağlantı ve portlar(21) | ||
Bluetooth | Yok | Yok |
Displayport | Yok | Yok |
HDMI | 1x HDMI | 1 |
İşlemci Soket Tipi | AM4 | AM4 |
Kablosuz Bağlantı | Kablolu Gigabit/2.5G LAN | Yok |
LAN | 1x RJ-45 Ethernet | 1x RJ-45 Ethernet |
M.2 | 1x M.2 | 1x M.2 |
PCI EXPRESS 3.0 | 1x PCIe 3.0 x16 Slot, 1x PCIe 3.0 x1 Slot | 2x PCIe 3.0 x1 Slot, 1x PCIe 3.0 x16 Slot |
PCI EXPRESS 4.0 | Yok | Yok |
Soket Tipi | AMD AM4 | AM4 |
USB 2.0 | 4x USB 2.0 | 2 |
USB 3.0 | Yok | Yok |
USB 3.1 | Yok | Yok |
USB 3.2 | 2x USB 3.2 | 1 |
D-Sub Çıkışı | — | Yok |
Depolama Bağlantıları | — | 1 x M.2, 4 x SATA 6Gb/s |
Desteklediği Giriş / Çıkışlar | — | DisplayPort, HDMI, USB Tip-A, PS/2, Ses Portu (3.5 mm), Ethernet |
Display Port Çıkışı | — | Var |
DisplayPort | — | 1 |
Dvı Çıkışı | — | Yok |
eSATA | — | Yok |
Fiziksel ve soğutma(5) | ||
Anakart Boyutu | Micro ATX | Micro ATX |
Form Faktörü | Micro-ATX | micro ATX |
Anakart Boyut | — | mATX |
Boyutlar (cm) | — | 8.9 inç x 8.9 inç (22.6 cm x 22.6 cm) |
Derinlik | — | 226 mm |
Diğer özellikler(11) | ||
Chipset | AMD A520 | A520 |
DVI | 1x DVI | Yok |
İşlemci Markası | AMD | AMD |
Uyumlu İşlemciler | Ryzen 3000 Serisi, Ryzen 4000 Serisi, Ryzen 5000 Serisi | Ryzen 9, 7, 5, 3 (Soket AM4) |
VGA | 1x VGA | Yok |
AMD Chipset | — | AMD A520 |
Anakart Chipseti | — | AMD® A520 |
Çipset | — | AMD A520 |
D-Sub | — | Yok |
Dahili Ses Kartı | — | Realtek® 7.1 Surround Sound High Definition Audio CODEC |
Ekran Kartı | — | Onboard |
Karar ver(1) | ||
Sonraki adım | ||
Segment ve fiyat açısından yakın alternatifleri tek tıkla listeye dahil edin.





