İşlemci · 2 ürün yan yana: Mimari, soğutma, oyun performansı ve fiyat analizleri
77/100 KasayıKur donanım puanı ve benchmark gücü ile zirvede.
₺11.380 fiyat dengesiyle harcanan bütçeye en yüksek performans getirisini sunar.
₺11.380 güncel piyasa fiyatı ile bütçeyi en az yoran seçenek.
| Özelliklerİşlemci | ||
|---|---|---|
Fiyat ve değer(6) | ||
KasayıKur puanı0–100 donanım skoru | KasayıKur puanı 77/100👑 | KasayıKur puanı 76/100 |
En düşük fiyatStoktaki güncel teklifler | ₺17.571+6.191 TL (%54) | ₺11.380En ucuz |
Fiyat / performansSeçimdeki en iyiye göre (100) | 66 | 100 En verimli |
Fiyat eğilimiSon 30 gün | ||
Stokta mağaza | 1 mağaza | 1 mağaza |
TekliflerEn ucuz 3 mağaza | ||
Çekirdek, bellek ve hız(15) | ||
Çekirdek İsmi | Raptor Lake | Ryzen |
Çekirdek Sayısı | 14 Çekirdek | 6 Çekirdek |
Frekans Hızı | 4.8 GHz | 3.8 GHz |
Hyper Threading | Yok | Yok |
Max Frekans Hızı | 4.8 GHz | 5.2 GHz |
Çekirdek sayısı | — | 6 Çekirdek |
Çekirdek Yapısı | 14 Çekirdek | — |
İşlemci hızı | — | 3.80GHz |
İşlemci Hızı | 3.5 GHZ | — |
İşlemci Temel Hızı | — | 3.8 GHz |
İşlemci Turbo Hızı | — | 5.2 GHz |
Ön bellek | — | 32 MB |
Ön Bellek | 24 MB | — |
Önbellek (Cache) | 24 MB Önbellek | — |
Saat Hızı | 4.80 GHz | — |
Bağlantı ve portlar(6) | ||
İşlemci Soket Tipi | LGA 1700 | AM5 |
Soket Tipi | LGA1700 | AM5 |
Bağlantı Teknolojisi | Kablolu (USB Tak-Çalıştır Düşük Gecikme) | — |
Islemci soketi | — | AMD AM5; |
PCI Express Sürümü | — | PCIe 5.0 |
Soket Yapısı | Sc-1700 | — |
Güç(2) | ||
Güç Tüketimi | 65W - 125W TDP | 65 W |
Tasarım Güçü | 65 Watt | — |
Fiziksel ve soğutma(1) | ||
Soğutucu Fan | Yok | — |
Diğer özellikler(19) | ||
Dahili Grafik | Intel UHD Graphics 770 | AMD Radeon Graphics |
İşlemci Serisi | Intel Core i5 | Ryzen 5 |
Soğutucu Durumu | Yok | Yok |
Dahili grafik | — | AMD Radeon Graphics |
Dahili Soğutucu | — | Yok |
Garanti (Yıl) | 2 | — |
Garanti Süresi | — | 2 Yıl |
İş Parçacığı Sayısı | — | 12 İş Parçacığı |
İşlemci Ailesi | Raptor Lake | — |
İşlemci Modeli | — | Ryzen 5 9600 |
İşlemci Nesli | — | AMD Ryzen 9. Nesil |
İşlemci Türü | Core 5 | — |
İşlemci Üreticisi | — | AMD |
Nesil | 13. Nesil | — |
Onboard Vga | Var | — |
Paket Tipi | Tray / MPK (Fansız) | — |
Stok Durumu | Var | — |
Türü | Tray | — |
Üretim teknolojisi | — | 4 nm |
Karar ver(1) | ||
Sonraki adım | ||
Segment ve fiyat açısından yakın alternatifleri tek tıkla listeye dahil edin.





