Depolama (SSD) · 2 ürün yan yana: Mimari, soğutma, oyun performansı ve fiyat analizleri
90/100 KasayıKur donanım puanı ve benchmark gücü ile zirvede.
₺49.284 fiyat dengesiyle harcanan bütçeye en yüksek performans getirisini sunar.
₺49.284 güncel piyasa fiyatı ile bütçeyi en az yoran seçenek.
| ÖzelliklerDepolama (SSD) | ||
|---|---|---|
Fiyat ve değer(6) | ||
KasayıKur puanı0–100 donanım skoru | KasayıKur puanı 90/100 | KasayıKur puanı 90/100 |
En düşük fiyatStoktaki güncel teklifler | ₺58.489+9.205 TL (%19) | ₺49.284En ucuz |
Fiyat / performansSeçimdeki en iyiye göre (100) | 84 | 100 En verimli |
Fiyat eğilimiSon 30 gün | — | |
Stokta mağaza | 2 mağaza | 1 mağaza |
TekliflerEn ucuz 3 mağaza | ||
Çekirdek, bellek ve hız(5) | ||
Depolama Kapasitesi | 4 TB | 4 TB |
Okuma Hızı (Maks) | 7450 MB/s | 14000 MB/s |
Rastgele Okuma Hızı (Maks) | 1600000 IOPS | 2100000 IOPS |
Rastgele Yazma Hızı (Maks) | 1550000 IOPS | 1700000 IOPS |
Yazma Hızı (Maks) | 6900 MB/s | 13000 MB/s |
Bağlantı ve portlar(1) | ||
Bağlantı Arayüzü | PCIe Gen4 x4 | PCIe Gen5 x4 |
Fiziksel ve soğutma(2) | ||
Ağırlık | 28 g | — |
Derinlik | 80.2 mm | — |
Diğer özellikler(4) | ||
Depolama Biçimi | M.2 2280 | M.2 2280 |
Depolama Tipi | Dahili SSD | Dahili SSD |
Garanti Süresi | 2 Yıl | 2 Yıl |
Nand Yongası | 3D NAND | — |
Karar ver(1) | ||
Sonraki adım | ||
Segment ve fiyat açısından yakın alternatifleri tek tıkla listeye dahil edin.





