Ekran Kartı · 2 ürün yan yana: Mimari, soğutma, oyun performansı ve fiyat analizleri
90/100 KasayıKur donanım puanı ve benchmark gücü ile zirvede.
₺93.894 fiyat dengesiyle harcanan bütçeye en yüksek performans getirisini sunar.
₺93.894 güncel piyasa fiyatı ile bütçeyi en az yoran seçenek.
| ÖzelliklerEkran Kartı | ||
|---|---|---|
Fiyat ve değer(6) | ||
KasayıKur puanı0–100 donanım skoru | KasayıKur puanı 90/100 | KasayıKur puanı 90/100 |
En düşük fiyatStoktaki güncel teklifler | ₺93.894En ucuz | ₺95.496+1.602 TL (%2) |
Fiyat / performansSeçimdeki en iyiye göre (100) | 100 En verimli | 98 |
Fiyat eğilimiSon 30 gün | ||
Stokta mağaza | 5 mağaza | 2 mağaza |
TekliflerEn ucuz 3 mağaza | ||
Performans testleri(6) | ||
Göreli performansRTX 5090 = %100 | %56 | %56 |
Cyberpunk 2077 4K RTUltra + RT + kare üretimi | 78 FPS | 78 FPS |
3DMark Time SpyGrafik skoru | 27.200 puan | 27.200 puan |
Blender render | 8.400 puan | 8.400 puan |
LLM çıkarımıLlama 3 8B FP16 | 85 token/sn | 85 token/sn |
Yapay zekâ puanıYerel LLM / görsel üretim | 82/100 A (Orta Seviye) | 82/100 A (Orta Seviye) |
Grafik işlemcisi(11) | ||
GPU | Blackwell · TSMC 4NP | Blackwell · TSMC 4NP |
Gölgelendirici çekirdek | 8.960 CUDA | 8.960 CUDA |
Referans boost | 2.520 MHz | 2.520 MHz |
Bellek (VRAM) | 16 GB GDDR7 | 16 GB GDDR7 |
Bellek veriyolu | 256-bit | 256-bit |
Bant genişliği | 896 GB/sn | 896 GB/sn |
Arayüz | PCIe 5.0 x16 | PCIe 5.0 x16 |
Güç tüketimi (TGP)Düşük = daha serin, daha az PSU yükü | 300 W | 300 W |
Önerilen PSU | 750 W | 750 W |
Güç girişi | 1x 16-pin (12V-2x6) | 1x 16-pin (12V-2x6) |
Hedef çözünürlük | 1440p / 4K Ultra | 1440p / 4K Ultra |
Model ve soğutma(5) | ||
Seri | MSI Standart OC Orta segment | Gigabyte Eagle OC Orta segment |
Soğutma | 3 fan · 0 dB mod | 3 fan · 0 dB mod |
Kalınlıkİnce = kasa uyumu kolay | 3 slot | 2,5 slot |
Fabrika OC | Evet | Evet |
Çift BIOS | Yok | Yok |
Çekirdek, bellek ve hız(14) | ||
Bellek | 16 GB | 16 GB |
Bellek Türü | GDDR7 | GDDR7 |
CUDA Çekirdeği | 8960 | 8.960 |
GPU Bellek Arayüzü | 256-Bit | 256-Bit |
GPU Bellek Kapasitesi | 16GB | 16GB |
GPU Bellek Tipi | GDDR7 | GDDR7 |
Max Çekirdek Hızı | 2497 Mhz | 2452 MHz |
Bellek (VRAM) | — | 16 GB GDDR7 |
Bellek Bant Genişliği | — | 896 GB/sn |
Bellek Kapasitesi | 16 GB | — |
Bellek Veriyolu | — | 256-Bit |
Boost Çekirdek Hızı | 2497 MHz | — |
Çekirdek Hızı | 2482 MHz | — |
Çekirdek Hızı (Maks) | 2497 MHz | — |
Bağlantı ve portlar(10) | ||
D-Sub Çıkışı | Yok | Yok |
Display Port Çıkışı | Var | Var |
Displayport | DisplayPort V2.1B x 3 | DisplayPort V2.1B x 3 |
Dvı Çıkışı | Yok | Yok |
HDMI | HDMI 2.1b X 1 | HDMI 2.1b X 1 |
Hdmı Çıkışı | Var | Var |
Mini Display Port Çıkışı | Yok | Yok |
Arayüz | — | PCIe 5.0 x16 |
Bağlantı Arayüzü | PCI Express x16 5.0 | — |
Bağlantı Noktaları | DisplayPort, HDMI | — |
Güç(1) | ||
Minimum PSU Değeri | 750W | 750W |
Fiziksel ve soğutma(3) | ||
Fan Sayısı | 3 Fan | 3 FAN |
Soğutucu Fan Türü | Aktif Soğutma | Aktif Soğutma |
Ağırlık | 994 g | — |
Diğer özellikler(16) | ||
Bit Değeri | 256 Bit | 256 Bit |
Directx | DirectX 12 Ultimate | DirectX 12 Ultimate |
Ekran Kartı Modeli | GeForce RTX 5070Ti | GeForce RTX 5070 Tİ |
Ekran Kartı Serisi | GeForce RTX 5000 Serisi | GeForce 5000 Serisi |
Ekran Kartı Uzunluğu | 303 MM | 340 MM |
Ekran Kartı Üreticisi | NVIDIA | NVIDIA |
Garanti (Yıl) | 2 | 2 |
GPU Çekirdeğii | 8960 | 8960 |
Max Çözünürlük | 7680 x 4320 | 7680 x 4320 |
Model | RTX 5070 | RTX 5070 |
Stok Durumu | Var | Var |
Chipseti | NVIDIA | — |
Çift BIOS Desteği | — | Standart Tek BIOS |
Çip Kodu (Die) | — | GB203-300-A1 |
Çözünürlük Desteği | 7680 x 4320 | — |
Çözünürlük Desteği (Maks) | 7680 x 4320 | — |
Karar ver(1) | ||
Sonraki adım | ||
Segment ve fiyat açısından yakın alternatifleri tek tıkla listeye dahil edin.





