Web Kamera · 2 ürün yan yana: Mimari, soğutma, oyun performansı ve fiyat analizleri
65/100 KasayıKur donanım puanı ve benchmark gücü ile zirvede.
₺2.634 fiyat dengesiyle harcanan bütçeye en yüksek performans getirisini sunar.
₺2.634 güncel piyasa fiyatı ile bütçeyi en az yoran seçenek.
| ÖzelliklerWeb Kamera | ||
|---|---|---|
Fiyat ve değer(6) | ||
KasayıKur puanı0–100 donanım skoru | KasayıKur puanı 65/100 | KasayıKur puanı 65/100 |
En düşük fiyatStoktaki güncel teklifler | ₺2.634En ucuz | ₺2.634En ucuz |
Fiyat / performansSeçimdeki en iyiye göre (100) | 100 En verimli | 100 En verimli |
Fiyat eğilimiSon 30 gün | — | — |
Stokta mağaza | 1 mağaza | 1 mağaza |
TekliflerEn ucuz 3 mağaza | ||
Diğer özellikler(44) | ||
01.09.2026 | 2.249,00 TL | 2.101,00 TL |
27.07.2026 | 1.899,05 TL | 2.150,00 TL |
27.08.2026 | 2.049,00 TL | 2.239,00 TL |
30.08.2026 | 2.249,00 TL | 2.097,00 TL |
31.08.2026 | 2.049,00 TL | 2.280,00 TL |
Tarih | En Ucuz Fiyat | En Ucuz Fiyat |
01.08.2026 | — | 2.179,00 TL |
02.06.2026 | 1.974,00 TL | — |
02.08.2026 | — | 2.139,90 TL |
02.09.2026 | — | 2.145,00 TL |
02.10.2026 | — | 2.148,17 TL |
03.08.2026 | — | 2.099,00 TL |
03.09.2026 | — | 2.270,00 TL |
04.09.2026 | — | 2.199,00 TL |
05.06.2026 | 2.119,94 TL | — |
05.08.2026 | 2.216,28 TL | — |
05.09.2026 | — | 2.090,00 TL |
05.10.2026 | — | 1.870,00 TL |
06.06.2026 | 1.899,00 TL | — |
06.08.2026 | — | 2.139,00 TL |
06.10.2026 | — | 2.067,96 TL |
07.09.2026 | — | 2.089,05 TL |
08.07.2026 | 1.901,20 TL | — |
08.08.2026 | 2.199,00 TL | — |
08.09.2026 | — | 2.090,00 TL |
09.07.2026 | 1.842,05 TL | — |
09.08.2026 | — | 1.869,00 TL |
10.08.2026 | — | 2.139,00 TL |
10.09.2026 | — | 2.070,63 TL |
11.07.2026 | 1.939,03 TL | — |
11.08.2026 | — | 1.940,28 TL |
11.09.2026 | — | 2.080,50 TL |
12.07.2026 | 1.891,00 TL | — |
12.10.2026 | — | 1.964,56 TL |
13.06.2026 | 1.799,00 TL | — |
13.08.2026 | — | 2.032,05 TL |
14.08.2026 | 2.149,00 TL | — |
14.10.2026 | — | 2.067,96 TL |
15.07.2026 | 2.041,00 TL | — |
15.08.2026 | — | 2.112,90 TL |
16.06.2026 | 2.045,07 TL | — |
16.07.2026 | 2.041,55 TL | — |
16.09.2026 | — | 2.130,23 TL |
17.06.2026 | 1.799,00 TL | — |
Karar ver(1) | ||
Sonraki adım | ||
Segment ve fiyat açısından yakın alternatifleri tek tıkla listeye dahil edin.





