Kasa · 2 ürün yan yana: Mimari, soğutma, oyun performansı ve fiyat analizleri
81/100 KasayıKur donanım puanı ve benchmark gücü ile zirvede.
₺18.834 fiyat dengesiyle harcanan bütçeye en yüksek performans getirisini sunar.
₺18.834 güncel piyasa fiyatı ile bütçeyi en az yoran seçenek.
| ÖzelliklerKasa | ||
|---|---|---|
Fiyat ve değer(6) | ||
KasayıKur puanı0–100 donanım skoru | KasayıKur puanı 81/100 | KasayıKur puanı 81/100 |
En düşük fiyatStoktaki güncel teklifler | ₺27.807+8.973 TL (%48) | ₺18.834En ucuz |
Fiyat / performansSeçimdeki en iyiye göre (100) | 68 | 100 En verimli |
Fiyat eğilimiSon 30 gün | ||
Stokta mağaza | 2 mağaza | 5 mağaza |
TekliflerEn ucuz 3 mağaza | ||
Bağlantı ve portlar(4) | ||
Kasa PCI Yuvaları | 3.5 x PCI | 7 x PCI |
Ön Panel Çıkışları | 1 x USB 4.0 Gen 2×2 Tip-C, 2 x USB Tip-A (3.2), Ses Giriş/Çıkış | 3 x USB Tip-C (3.X), Ses Giriş/Çıkış |
Audio Girişi | — | Var |
En Çok Satanlar Sıralaması | — | Bilgisayar Şu kategoride 45.855. sırada: (Bilgisayar Şu kategorideki En Popüler 100 Ürünü göster: ) Bilgisayar Kasaları Şu kategoride 643. sırada: |
Güç(3) | ||
Güç (Watt) | Yok | Yok |
Güç Kaynağı Değeri | Yok | Yok |
Güç Kaynağı Uzunluğu (Maks) | 210 mm | 220 mm |
Fiziksel ve soğutma(16) | ||
Fan Yuva Sayısı | 120 mm x 12, 140 mm x 4, 180 mm x 4, 200 mm x 4 | 120 mm x 13, 140 mm x 7, 200 mm x 2 |
Renk | Siyah | Siyah |
Şeffaf Malzeme | Temperli Cam | Temperli Cam |
Açık Renk | — | RGB |
BOYUT | Mid Tower | — |
BOYUTLAR | 549 x 291 x 581 mm / 83L | — |
DAHİLİ FANLAR | YOK | — |
Ekran Kartı Uzunluk Desteği | — | 405mm |
Fan Aydınlatma Türü | — | ARGB |
FAN DESTEKLERİ | Üst Panel:6x 120mm, 2x 140mm, 2x 180mm, 2x 200mm, Alt:6x 120mm, 2x 140mm, 2x 180mm, 2x 200mm | — |
Fan Sayısı | — | 4 |
Kasa Ölçüleri | — | 486 x 239 x 490 mm |
Mevcut Alt Fan Adedi | — | Yok |
Mevcut Arka Fan Adedi | — | 1 x 120mm |
Mevcut Ön Fan Adedi | — | 3 x 120mm |
Mevcut Üst Fan Adedi | — | Yok |
Diğer özellikler(21) | ||
Anakart Desteği | ATX, Mikro ATX, Mini-ITX | ATX, EATX, Mikro ATX, Mini-ITX |
Disk Yuvaları | 2 x 2.5 inç, 1 x 3.5 inç | 4 x 2.5 inç, 2 x 3.5 inç |
Ekran Kartı Uzunluğu (Maks) | 430 mm | 430 mm |
Garanti Süresi | 2 Yıl | 2 Yıl |
Kasa Tipi | ATX Mid Tower | E-ATX Mid Tower |
Radyatör Desteği | 120 mm, 140 mm, 240 mm, 280 mm, 360 mm | 120 mm, 140 mm, 240 mm, 280 mm, 360 mm |
Soğutucu Yüksekliği (Maks) | 145 mm | 170 mm |
2.5" Internal Disk Desteği | — | 2 Adet |
3.5" Internal Disk Desteği | — | 1 Adet |
3.5″ SÜRÜCÜ YUVASI/2.5″ SÜRÜCÜ YUVASI | 1x HDD veya 2x SSD | — |
ANAKART DESTEĞİ | Mini-ITX, Micro-ATX, ATX, BTF (ATX) | — |
ASIN | — | B0FVYD1KJ1 |
CPU SOĞUTUCU DESTEĞİ | 145mm | — |
Dahili Aksesuarlar | 1x PCI-e 5.0 Riser / 2x ARGB spotlight | — |
EKRAN KARTI DESTEĞİ | L: 430 mm | — |
GARANTİ | 2 YIL | — |
I/O PANEL | 2x USB 3.2 Gen 1 Type-A 5G, 1x USB 4.0 Gen 2×2 Type-C 20G,1x 3.5mm Headset Jack (Audio+Mic) | — |
Kablo Toplama Boşluğu | 110mm | — |
Kasa Türü | — | Orta Bilgisayar Kasası |
Marka Adı | — | Corsair |
MATERYALLER | SGCC, Temperli Cam | — |
Karar ver(1) | ||
Sonraki adım | ||
Segment ve fiyat açısından yakın alternatifleri tek tıkla listeye dahil edin.





