Dizüstü Bilgisayar · 2 ürün yan yana: Mimari, soğutma, oyun performansı ve fiyat analizleri
91/100 KasayıKur donanım puanı ve benchmark gücü ile zirvede.
₺153.999 fiyat dengesiyle harcanan bütçeye en yüksek performans getirisini sunar.
₺153.999 güncel piyasa fiyatı ile bütçeyi en az yoran seçenek.
| ÖzelliklerDizüstü Bilgisayar | ||
|---|---|---|
Fiyat ve değer(6) | ||
KasayıKur puanı0–100 donanım skoru | KasayıKur puanı 91/100 | KasayıKur puanı 91/100 |
En düşük fiyatStoktaki güncel teklifler | ₺178.416+24.417 TL (%16) | ₺153.999En ucuz |
Fiyat / performansSeçimdeki en iyiye göre (100) | 86 | 100 En verimli |
Fiyat eğilimiSon 30 gün | — | — |
Stokta mağaza | 1 mağaza | 1 mağaza |
TekliflerEn ucuz 3 mağaza | ||
Çekirdek, bellek ve hız(6) | ||
Bellek Türü | LPDDR5x | DDR5 |
Bellek | 64GB | — |
Bellek Yuva Bilgisi | 64 GB Gömülü Arttırılamaz | — |
Bellek(RAM) | — | 32 GB (2x16) |
Ekran Yenileme Hızı | — | 300 Hz |
İşlemci Hızı | 3.3 GHZ | — |
Bağlantı ve portlar(4) | ||
Bağlantı Noktaları | — | Displayport, Ethernet, HDMI, Kart Okuyucu, Kulaklık & Mikrofon Kombo Jak, USB 3.2, USB Type-C, USB 3.1 |
Ethernet Kartı | Yok | — |
Giriş/Çıkış | 1 x HDMI 2.1 TMDS 2 x Thunderbolt 4.0 2 x USB 3.2 1 x 3.5 mm Audio Jack | — |
Kullanım Amacınızı Seçin | — | Üst Seviye Oyun, Tasarım ve Render, İş - Ofis |
Fiziksel ve soğutma(2) | ||
Ekran Boyutu | 14"/14.5'' | 18" |
Boyutlar | Yükseklik: 16.4 mm x Genişlik: 310.9 mm x Derinlik: 212.8 mm | — |
Diğer özellikler(32) | ||
Ekran Çözünürlüğü | OLED 2.8K (2880×1800) | 2560x1600 |
Ekran Kartı | Tümleşik | NVIDIA |
İşletim Sistemi | FreeDOS | FreeDOS |
Ağ ve İletişim | Wi-Fi 7 (802.11be) 2*2 + Bluetooth® 6.0 Kablosuz Kartı | — |
Batarya | 4 Hücreli | — |
Bilgisayar Tipi | — | Dizüstü Bilgisayar |
Dahili Web Kamerası | FHD IR Web Kamera | — |
Diğer Özellikler | — | Bluetooth, Kamera, Klavye & Mouse, Wi-Fi |
Disk | 1TB SSD | — |
Disk Bilgisi | PCIe® NVMe™ SSD (M.2 2280) | — |
Dokunmatik Ekran | Var | — |
Ekran Belleği | Onboard | — |
Ekran Bilgisi | 14" WQXGA+ (2880x1800) 120Hz Tandem OLED, 16:10, 1400 nits HDR, %100 DCI-P3, Dokunmatik Gorilla Glass Victus | — |
Ekran Kartı Belleği | — | 12 GB |
Ekran Kartı Bilgisi | Intel® Arc™ B390 GPU | — |
Ekran Kartı Modeli | — | NVIDIA GeForce RTX 5070Ti |
Ekran Özelliği | — | QHD+ |
Ekran Panel Tipi | — | IPS |
Garanti | 3 Yıl Standart Garanti | — |
Garanti (Yıl) | 2 | — |
HDD Sabit Disk | Yok | — |
İşlemci | Intel® Core™ Ultra X7 | — |
İşlemci Bilgisi | Intel® Core™ Ultra X7 Processor 358H 1.9 GHz (18MB Cache, up to 4.8 GHz, 16 Cores, 16 Threads); Intel® AI Boost NPU up to 50 TOPS | — |
İşlemci Markası | — | Intel |
İşlemci Modeli | — | i9 14900HX |
İşlemci Nesli | Core Ultra | — |
İşlemci Serisi | — | Intel Core i9 |
Kamera Çözünürlüğü | 5 MP | — |
Klavye | — | Aydınlatmalı |
Mobil iletişim (4G-5G) | Yok | — |
Optik Sürücü | Yok | — |
Parmak İzi Okuyucu | Var | — |
Karar ver(1) | ||
Sonraki adım | ||
Segment ve fiyat açısından yakın alternatifleri tek tıkla listeye dahil edin.





