Oyuncu Monitörü · 2 ürün yan yana: Mimari, soğutma, oyun performansı ve fiyat analizleri
54/100 KasayıKur donanım puanı ve benchmark gücü ile zirvede.
₺5.645 fiyat dengesiyle harcanan bütçeye en yüksek performans getirisini sunar.
₺5.645 güncel piyasa fiyatı ile bütçeyi en az yoran seçenek.
| ÖzelliklerOyuncu Monitörü | ||
|---|---|---|
Fiyat ve değer(6) | ||
KasayıKur puanı0–100 donanım skoru | KasayıKur puanı 52/100 | KasayıKur puanı 54/100👑 |
En düşük fiyatStoktaki güncel teklifler | ₺6.287+642 TL (%11) | ₺5.645En ucuz |
Fiyat / performansSeçimdeki en iyiye göre (100) | 83 | 100 En verimli |
Fiyat eğilimiSon 30 gün | — | — |
Stokta mağaza | 1 mağaza | 1 mağaza |
TekliflerEn ucuz 3 mağaza | ||
Çekirdek, bellek ve hız(2) | ||
Yenileme Hızı | 60 Hz | 60 Hz |
Tarama Frekansı | — | 30 -83 kHz (H) / 56 -76 Hz (V) |
Bağlantı ve portlar(8) | ||
D-Sub Girişi | Var | Var |
Display Port Girişi | Var | Yok |
Dvı Girişi | Yok | Yok |
Hdmı Girişi | Var | Var |
Etkin izleme alanı | — | 476,64 (Y) x 268,11 (Y) |
Kullanıcı rahatlığı | — | Otomatik/Aşağı 4:3 Genişlik/Yukarı Parlaklık/Geri Menü/Tamam Açık/Kapalı |
Sinyal Girişi | — | HDMI (dijital, HDCP) VGA (Analog) |
Sync Girişi | — | Ayrı Sync Sync Yeşil |
Fiziksel ve soğutma(6) | ||
Ekran Boyutu | 23.8 inch | 21.5 inch |
Renk | Siyah | Siyah |
Arka aydınlatma tipi | — | W-LED sistemi |
Ekran renkleri | — | 16,7 M |
Panel Boyutu | — | 54,6 cm / 21,5 inç |
sRGB | — | Evet |
Diğer özellikler(23) | ||
Curved | Hayır | Hayır |
Çözünürlük | 1920x1080 | 1920x1080 |
Dokunmatik | Var | Yok |
Garanti (Yıl) | 2 | 2 |
Multimedia | Yok | Yok |
Stok Durumu | Var | Var |
Tepkime Süresi | 6 ms | 5 ms |
Vesa | Var | Var |
Açık modu | — | 15,3 W (tipik) (EnergyStar 7.0 test yöntemi) |
Bekleme modu | — | 0,5 W |
Diğer kolaylıklar | — | Kensington kilidi VESA montaj (100x100mm) |
Eğilme | — | -5/20 derece |
En-boy oranı | — | 16:9 |
İzleme açısı | — | 90º (Y) / 65º (D) C/R > 10 ise |
Kontrast oranı (tipik) | — | 600:1 |
LCD panel tipi | — | TFT-LCD |
Optimum çözünürlük | — | 60 Hz'de 1920 x 1080 |
Parlaklık | — | 200 cd/m² |
Piksel aralığı | — | 0,248x 0,248 mm |
Pivot | Yok | — |
SmartContrast | — | 10.000.000:1 |
Tak ve Çalıştır Uyumluluğu | — | DDC CI Mac OS X sRGB Windows 7 Windows 8 |
Tepki süresi (tipik) | — | 5 ms |
Karar ver(1) | ||
Sonraki adım | ||
Segment ve fiyat açısından yakın alternatifleri tek tıkla listeye dahil edin.





