Oyuncu Monitörü · 2 ürün yan yana: Mimari, soğutma, oyun performansı ve fiyat analizleri
79/100 KasayıKur donanım puanı ve benchmark gücü ile zirvede.
₺6.563 fiyat dengesiyle harcanan bütçeye en yüksek performans getirisini sunar.
₺6.563 güncel piyasa fiyatı ile bütçeyi en az yoran seçenek.
| ÖzelliklerOyuncu Monitörü | ||
|---|---|---|
Fiyat ve değer(6) | ||
KasayıKur puanı0–100 donanım skoru | KasayıKur puanı 78/100 | KasayıKur puanı 79/100👑 |
En düşük fiyatStoktaki güncel teklifler | ₺6.563En ucuz | ₺6.999+436 TL (%7) |
Fiyat / performansSeçimdeki en iyiye göre (100) | 100 En verimli | 96 |
Fiyat eğilimiSon 30 gün | ||
Stokta mağaza | 3 mağaza | 6 mağaza |
TekliflerEn ucuz 3 mağaza | ||
Çekirdek, bellek ve hız(2) | ||
Tazeleme Hızı | 200 Hz | 240 Hz |
Yenileme Hızı | 200 Hz | 240 Hz |
Bağlantı ve portlar(9) | ||
HDMI | HDMI 2.0 x 2 | Var |
Bağlantı Portları | DisplayPort 1.4 + HDMI 2.0/2.1 | — |
Bluetooth | — | Yok |
D-Sub Girişi | — | Yok |
Desteklediği Giriş / Çıkışlar | — | DisplayPort, HDMI, Ses Portu (3.5 mm) |
Display Port Girişi | — | Var |
Displayport | DisplayPort 1.4 x 1 | — |
DisplayPort | — | 1 |
DisplayPort Sürümü | — | 1.4 |
Güç(1) | ||
Güç (Watt) | 33 | - |
Fiziksel ve soğutma(4) | ||
Ağırlık | 4.85 KG | 2.9 kg |
Ekran Boyutu | 27" | 24.5 inç |
Ekran Renk | 16.7 Milyon | 16.7 milyon renk |
Ekran Renk Sayısı | 16.7 Milyon | 16.7 Milyon |
Diğer özellikler(28) | ||
Çözünürlük | 1920 x 1080 (Full HD) | 1920x1080 Full Hd |
Dahili Kamera | Yok | Yok |
Garanti Türü | Distribütör Garantili | Distribütör Garantili |
Görüş Açısı | 178° (H) / 178° (V) | 178° Yatay / 178° Dikey |
Hoparlör | Yok | Dahili Hoparlör |
Kontrast Oranı | 1000:1 | 1000:1 |
Monitör Tipi | IPS | IPS |
Parlaklık | 300 cd/m2 | 300 cd/m² |
Sync Teknolojisi | G-Sync (NVIDIA), Adaptive Sync | Adaptive Sync |
Tepki Süresi | 1 ms | 0.3 MS |
Tepkime Süresi | 1ms | 0.3 ms |
Type-C | Yok | Yok |
3.5 mm jack | — | Var |
3D | — | Yok |
3d Ready | Yok | — |
Curved | — | Hayır |
Curved (Kavisli) | — | Yok |
Çözünürlük (Piksel) | — | 1920 x 1080 |
Çözünürlük Standartı | — | Full HD (FHD) |
D-Sub | Yok | — |
D-Sub (VGA) | — | Yok |
Dahili Hoparlör | — | Var |
Dahili kamera | — | Yok |
Dinamik Kontrast | — | 1000:1 |
Dokunmatik | — | Yok |
Dokunmatik ekran | — | Yok |
Dokunmatik Ekran | — | Yok |
DVI | Yok | — |
Karar ver(1) | ||
Sonraki adım | ||
Segment ve fiyat açısından yakın alternatifleri tek tıkla listeye dahil edin.





