Ekran Kartı · 2 ürün yan yana: Mimari, soğutma, oyun performansı ve fiyat analizleri
87/100 KasayıKur donanım puanı ve benchmark gücü ile zirvede.
₺63.239 fiyat dengesiyle harcanan bütçeye en yüksek performans getirisini sunar.
₺63.239 güncel piyasa fiyatı ile bütçeyi en az yoran seçenek.
| ÖzelliklerEkran Kartı | ||
|---|---|---|
Fiyat ve değer(6) | ||
KasayıKur puanı0–100 donanım skoru | KasayıKur puanı 86/100 | KasayıKur puanı 87/100👑 |
En düşük fiyatStoktaki güncel teklifler | ₺63.239En ucuz | ₺64.999+1.760 TL (%3) |
Fiyat / performansSeçimdeki en iyiye göre (100) | 100 En verimli | 100 En verimli |
Fiyat eğilimiSon 30 gün | ||
Stokta mağaza | 6 mağaza | 5 mağaza |
TekliflerEn ucuz 3 mağaza | ||
Performans testleri(6) | ||
Göreli performansRTX 5090 = %100 | %46 | %46 |
Cyberpunk 2077 4K RTUltra + RT + kare üretimi | 62 FPS | 62 FPS |
3DMark Time SpyGrafik skoru | 22.400 puan | 22.400 puan |
Blender render | 6.900 puan | 6.900 puan |
LLM çıkarımıLlama 3 8B FP16 | 70 token/sn | 70 token/sn |
Yapay zekâ puanıYerel LLM / görsel üretim | 72/100 B (Giriş Seviyesi) | 72/100 B (Giriş Seviyesi) |
Grafik işlemcisi(11) | ||
GPU | Blackwell · TSMC 4NP | Blackwell · TSMC 4NP |
Gölgelendirici çekirdek | 6.400 CUDA | 6.400 CUDA |
Referans boost | 2.550 MHz | 2.550 MHz |
Bellek (VRAM) | 12 GB GDDR7 | 12 GB GDDR7 |
Bellek veriyolu | 192-bit | 192-bit |
Bant genişliği | 672 GB/sn | 672 GB/sn |
Arayüz | PCIe 5.0 x16 | PCIe 5.0 x16 |
Güç tüketimi (TGP)Düşük = daha serin, daha az PSU yükü | 250 W | 250 W |
Önerilen PSU | 650 W | 650 W |
Güç girişi | 1x 16-pin (12V-2x6) | 1x 16-pin (12V-2x6) |
Hedef çözünürlük | 1440p / 4K Ultra | 1440p / 4K Ultra |
Model ve soğutma(5) | ||
Seri | MSI Standart OC Orta segment | ASUS Dual Orta segment |
Soğutma | 2 fan · 0 dB mod | 2 fan · 0 dB mod |
Kalınlıkİnce = kasa uyumu kolay | 2 slot | 2,5 slot |
Fabrika OC | Evet | Evet |
Çift BIOS | Yok | Var |
Çekirdek, bellek ve hız(11) | ||
Bellek | 12 GB | 12 GB |
Bellek Türü | GDDR7 | GDDR7 |
Boost Çekirdek Hızı | 2557 MHz | 2572 MHz |
CUDA Çekirdeği | 6144 | 6144 |
Çekirdek Hızı | 2542 MHz | 2542 MHz |
Ekran Kartı Bellek Tipi | GDDR7 | GDDR7 |
GPU Bellek Arayüzü | 192-Bit | 192-Bit |
GPU Bellek Kapasitesi | 12GB | 12GB |
GPU Bellek Tipi | GDDR7 | GDDR7 |
Grafik Bellek | 12 GB | 12 GB |
Max Çekirdek Hızı | 2557 MHz | 2565 MHz |
Bağlantı ve portlar(10) | ||
Bağlantı Noktaları | DisplayPort, HDMI | HDMI, DisplayPort |
D-Sub Çıkışı | Yok | Yok |
Display Port Çıkışı | 3 | Var |
Displayport | DisplayPort V2.1B x 3 | DisplayPort 2.1 x 3 |
DisplayPort | 3 | 3 |
Dvı Çıkışı | Yok | Yok |
HDMI | HDMI x 1 | HDMI 2.1 x 1 |
Hdmı Çıkışı | Var | Var |
Mini Display Port Çıkışı | Yok | Yok |
Slot Yapısı | PCI-Express 5.0 x16 | PCI-Express 5.0 x16 |
Güç(2) | ||
Minimum Güç Kaynağı | 650W | 750W |
Minimum PSU Değeri | 650W | 750W |
Fiziksel ve soğutma(5) | ||
Fan Sayısı | 2 FAN | 2 Fan |
Renk | Siyah | Çok renkli |
Soğutma Şekli | Fanlı Soğutma | Fanlı Soğutma |
Soğutucu Fan Türü | Aktif Soğutma | Aktif Soğutma |
Ağırlık | — | 855 g |
Diğer özellikler(16) | ||
Bit Değeri | 192 Bit | 192 Bit |
Chipseti | NVIDIA | NVIDIA |
Diğer Özellikler | Overclock ( OC ) | Overclock ( OC ) |
Directx | DirectX 12 Ultimate | DirectX 12 Ultimate |
Ekran Kartı Modeli | GeForce RTX 5070 | GeForce RTX 5070 |
Ekran Kartı Serisi | GeForce RTX 5000 Serisi | GeForce RTX 5000 Serisi |
Ekran Kartı Uzunluğu | 231 MM | 304 MM |
Ekran Kartı Üreticisi | NVIDIA | NVIDIA |
Garanti (Yıl) | 2 | 2 |
Geliştirilmiş Teknolojiler | DLSS 4.0 | DLSS 4.0, RTX |
GPU Çekirdeğii | 6144 | 6144 |
Max Çözünürlük | 7680 x 4320 | 7680 x 4320 |
Model | RTX 5070 | RTX 5070 |
Sepetim | (0 ürün) | (0 ürün) |
Stok Durumu | Var | Var |
ASIN | B0DZCYPFVT | — |
Karar ver(1) | ||
Sonraki adım | ||
Segment ve fiyat açısından yakın alternatifleri tek tıkla listeye dahil edin.





