Anakart · 2 ürün yan yana: Mimari, soğutma, oyun performansı ve fiyat analizleri
80/100 KasayıKur donanım puanı ve benchmark gücü ile zirvede.
₺12.170 fiyat dengesiyle harcanan bütçeye en yüksek performans getirisini sunar.
₺12.170 güncel piyasa fiyatı ile bütçeyi en az yoran seçenek.
| ÖzelliklerAnakart | ||
|---|---|---|
Fiyat ve değer(6) | ||
KasayıKur puanı0–100 donanım skoru | KasayıKur puanı 79/100 | KasayıKur puanı 80/100👑 |
En düşük fiyatStoktaki güncel teklifler | ₺12.170En ucuz | ₺12.533+363 TL (%3) |
Fiyat / performansSeçimdeki en iyiye göre (100) | 100 En verimli | 100 En verimli |
Fiyat eğilimiSon 30 gün | — | |
Stokta mağaza | 2 mağaza | 1 mağaza |
TekliflerEn ucuz 3 mağaza | ||
Çekirdek, bellek ve hız(5) | ||
Bellek Teknolojisi | DDR5 (6600 MHz (OC)) | — |
Bellek Tipi | — | DDR5 |
Desteklediği bellek soketi | 4 adet Çift kanal 6600MHz DDR5 (Maks: 128GB) | — |
LAN Hızı | 10/100/1000/2500Mbps | — |
RAM Frekans Hızı | 7600 MHz | — |
Bağlantı ve portlar(22) | ||
Kablosuz Bağlantı | Dahili Wi-Fi + Bluetooth | Var |
Bluetooth | Bluetooth v5.2 | — |
D-Sub Çıkışı | — | Yok |
Display Port Çıkışı | — | Var |
Displayport | DisplayPort x 1 | — |
Dvı Çıkışı | — | Yok |
Ekran kartı soketi | 2 adet PCI-E16X 4.0 | — |
eSATA | Yok | — |
HDMI | HDMI x 1 | — |
Hdmı Çıkışı | — | Var |
Islemci soketi | AMD AM5; | — |
İşlemci Soket Tipi | AM5 | — |
LAN Çıkış Sayısı | 1 | — |
M.2 Slotu | — | Var |
M.2 SSD Slot Sayısı | 3 | — |
PCI Express | Yok | — |
PCI Express 2.0 | Yok | — |
PCI Express 3.0 | Yok | — |
PCI Express 4.0 | 1 x PCI Express 4.0 x16 | — |
PCI Express X1 | 1 x PCI Express x1 | — |
PCIe & M.2 Standardı | PCIe 4.0 Destekli | — |
RAM Slot Sayısı | 4 | — |
Fiziksel ve soğutma(3) | ||
Anakart Boyut | ATX | — |
Anakart boyutu | ATX 30.5cm x 24.4cm | — |
Form Faktörü | ATX | — |
Diğer özellikler(14) | ||
AMD Chipset | AMD B650 | — |
Chipset | — | B850 |
Çipset | Amd B650 | — |
D-Sub | Yok | — |
DVI | Yok | — |
Ekran Kartı | — | Onboard |
Garanti (Yıl) | — | 2 |
Intel Chipset | Hayır | — |
Max RAM Desteği | 256GB | — |
RAM Tipi | DDR5 | — |
Ryzen 1. Nesil Desteği | — | Yok |
Ryzen 2. Nesil Desteği | — | Yok |
Ryzen 3. Nesil Desteği | — | Yok |
Ryzen 4. Nesil Desteği | — | Yok |
Karar ver(1) | ||
Sonraki adım | ||
Segment ve fiyat açısından yakın alternatifleri tek tıkla listeye dahil edin.





