Güç Kaynağı (PSU) · 2 ürün yan yana: Mimari, soğutma, oyun performansı ve fiyat analizleri
87/100 KasayıKur donanım puanı ve benchmark gücü ile zirvede.
₺9.679 fiyat dengesiyle harcanan bütçeye en yüksek performans getirisini sunar.
₺9.679 güncel piyasa fiyatı ile bütçeyi en az yoran seçenek.
| ÖzelliklerGüç Kaynağı (PSU) | ||
|---|---|---|
Fiyat ve değer(6) | ||
KasayıKur puanı0–100 donanım skoru | KasayıKur puanı 87/100 | KasayıKur puanı 87/100 |
En düşük fiyatStoktaki güncel teklifler | ₺10.799+1.120 TL (%12) | ₺9.679En ucuz |
Fiyat / performansSeçimdeki en iyiye göre (100) | 90 | 100 En verimli |
Fiyat eğilimiSon 30 gün | ||
Stokta mağaza | 1 mağaza | 2 mağaza |
TekliflerEn ucuz 3 mağaza | ||
Çekirdek, bellek ve hız(1) | ||
Toplam Güç Kapasitesi | — | 850 Watt |
Bağlantı ve portlar(7) | ||
ATX & PCIe Standardı | — | ATX 2.52 Standart |
Çıkış Watt Değeri | — | 850 Vat |
En Çok Satanlar Sıralaması | — | Bilgisayar Şu kategoride 21.187. sırada: (Bilgisayar Şu kategorideki En Popüler 100 Ürünü göster: ) PC Ana Güç Adaptörleri Şu kategoride 170. sırada: |
Güç Bağlantıları | 1 x 24 Pin ATX (20+4), 1 x 4+4 Pin EPS İşlemci, 1 x PCIe 16 Pin, 3 x PCIe 8 Pin, 6 x Sata | — |
PCI-E Bağlantısı | — | 6+2-Pin x 2 |
SATA Bağlantısı | — | 4 |
Watt Çıkış Gücü | — | 850 Vat |
Güç(7) | ||
Ana Konnektör | — | 20+4Pin |
Güç | — | 850W |
Güç Kaynağı Değeri | 750 W | — |
Güç Kaynağı Tipi | SFX-L | — |
Güç Verimliliği | — | 80 PLUS GOLD |
PSU Tip | — | ATX 5.1 |
Verimlilik Sertifikası | — | 80+ Gold |
Fiziksel ve soğutma(9) | ||
Ağırlık | 1810 g | — |
Derinlik | 125 mm | — |
Fan | — | 1 |
Fan Sayısı | 1 Fan | — |
Renk | Siyah-Gümüş | — |
Soğutma Fanı | — | 120mm Hidrolik Rulmanlı Fan |
Soğutma Yöntemi | Semi-passive | — |
Ürün Boyutları UxGxY | — | 18.2 x 15 x 8.6 santimetre |
Ürünün Boyutları | — | 18.2 x 15 x 8.6 santimetre |
Diğer özellikler(20) | ||
ASIN | — | B0DX38Q1HY |
Birim Sayısı | — | 1.0 birim |
Elektrik Gücü | — | 850 watt |
Enerji Verimliliği | 80 Plus Platinum | — |
Garanti | — | 2 YIL |
Garanti Bilgileri | — | Belirtilmedi |
Garanti Süresi | 10 Yıl | — |
Global Ticaret Tanımlama Numarası | — | 04718466016232 |
Güvenlik Korumaları | — | OVP / UVP / OCP / OPP / SCP |
Kablo Yapısı | — | Sabit Kablolu (Non-Modular) |
Marka Adı | — | Lian Li |
Model Numarası | — | Edge Gold 850W Black |
Modüler | — | Full Modüler |
Müşteri Yorumları | — | 4,9 5 yıldız üzerinden 4,9 (39) 5 yıldız üzerinden 4,9 |
Öğelerin Sayısı | — | 1 |
Paket Sayısı | — | 1 |
Parça Numarası | — | Edge Gold 850W Black |
Pfc Değeri | — | Aktif |
PFC Tipi | — | Aktif PFC (%99 Güç Faktörü) |
Üretici | — | Lian Li |
Karar ver(1) | ||
Sonraki adım | ||
Segment ve fiyat açısından yakın alternatifleri tek tıkla listeye dahil edin.





