Ekran Kartı · 2 ürün yan yana: Mimari, soğutma, oyun performansı ve fiyat analizleri


90/100 KasayıKur donanım puanı ve benchmark gücü ile zirvede.
₺63.799 fiyat dengesiyle harcanan bütçeye en yüksek performans getirisini sunar.
₺61.899 güncel piyasa fiyatı ile bütçeyi en az yoran seçenek.
| ÖzelliklerEkran Kartı | ||
|---|---|---|
Fiyat ve değer(6) | ||
KasayıKur puanı0–100 donanım skoru | KasayıKur puanı 90/100👑 | KasayıKur puanı 86/100 |
En düşük fiyatStoktaki güncel teklifler | ₺63.799+1.900 TL (%3) | ₺61.899En ucuz |
Fiyat / performansSeçimdeki en iyiye göre (100) | 100 En verimli | 94 |
Fiyat eğilimiSon 30 gün | ||
Stokta mağaza | 7 mağaza | 10 mağaza |
TekliflerEn ucuz 3 mağaza | ||
Performans testleri(6) | ||
Göreli performansRTX 5090 = %100 | %54 | %46 |
Cyberpunk 2077 4K RTUltra + RT + kare üretimi | 64 FPS | 62 FPS |
3DMark Time SpyGrafik skoru | 27.500 puan | 22.400 puan |
Blender render | 4.200 puan | 6.900 puan |
LLM çıkarımıLlama 3 8B FP16 | 52 token/sn | 70 token/sn |
Yapay zekâ puanıYerel LLM / görsel üretim | 82/100 A (Orta Seviye) | 72/100 B (Giriş Seviyesi) |
Grafik işlemcisi(11) | ||
GPU | RDNA 4 · TSMC 4N | Blackwell · TSMC 4NP |
Gölgelendirici çekirdek | 4.096 Stream | 6.400 CUDA |
Referans boost | 2.950 MHz | 2.550 MHz |
Bellek (VRAM) | 16 GB GDDR6 | 12 GB GDDR7 |
Bellek veriyolu | 256-bit | 192-bit |
Bant genişliği | 640 GB/sn | 672 GB/sn |
Arayüz | PCIe 5.0 x16 | PCIe 5.0 x16 |
Güç tüketimi (TGP)Düşük = daha serin, daha az PSU yükü | 300 W | 250 W |
Önerilen PSU | 750 W | 650 W |
Güç girişi | 2x 8-pin PCIe | 1x 16-pin (12V-2x6) |
Hedef çözünürlük | 1440p / 4K Ultra | 1440p / 4K Ultra |
Model ve soğutma(5) | ||
Seri | ASUS Standart OC Orta segment | MSI Standart OC Orta segment |
Soğutma | 2 fan · 0 dB mod | 2 fan · 0 dB mod |
Kalınlıkİnce = kasa uyumu kolay | 2 slot | 2 slot |
Fabrika OC | Evet | Evet |
Çift BIOS | Yok | Yok |
Çekirdek, bellek ve hız(8) | ||
Bellek Saati Hızı | 3100 MHz | 28 GHz |
GPU Saat Hızı | 3010 MHz | 2542 MHz |
Grafik Bellek | 16 GB | 12 GB |
Bellek | — | 12 GB |
Bellek Arayüzü | — | 192 Bit |
Bellek Boyutu | — | 12 GB |
Bellek Hızı | — | 28 Gbps |
Bellek Kapasitesi | — | 12 GB |
Bağlantı ve portlar(8) | ||
Grafik Kartı Arayüzü | PCI Express | PCI Express |
Ürün İçin Önerilen Kullanım Alanları | Oyun | https://tr.msi.com/Graphics-Card/GeForce-RTX-5070-12G-SHADOW-2X-OC/support |
Video Çıkış Arayüzü | HDMI, DisplayPort | HDMI, DisplayPort |
Video Çıkışı Arayüzü | HDMI, DisplayPort | HDMI, DisplayPort |
Bağlantı Arayüzü | PCI Express 5.0 | — |
Bağlantı Noktaları | — | DisplayPort, HDMI |
Bağlantı Tipi | — | DisplayPort, HDMI |
Bağlantılar | — | 3 × DisplayPort 2.1b1 × HDMI 2.1b |
Güç(1) | ||
Önerilen Güç Kaynağı | 750 W | 650 W |
Fiziksel ve soğutma(5) | ||
Ağırlık | 1160 g | 724 g (kart) / 1107 g (paket) |
Fan Sayısı | 3 Fan | 2 FAN |
Grafik Ram Boyutu | 16 GB | 12 GB |
Grafik RAM Boyutu | 16 GB | 12 GB |
Renk | Siyah | Siyah |
Diğer özellikler(22) | ||
ASIN | B0DSG52H7D | B0DZCYPFVT |
Dahili Bileşenler | GRAFİK KARTI, KURULUM KILAVUZU | Ekran kartı |
Ekran Çözünürlüğü Maksimum | 7680 x 4320 | 7680 x 4320 |
Garanti Bilgileri | 2 | 2 |
Garanti Süresi | 3 Yıl | 24 Ay |
GPU Serisi | AMD Radeon RX 7000 Serisi | NVIDIA RTX 50 Serisi |
Grafik Açıklaması | AMD Radeon RX 9070 XT 16GB GDDR6 ile | NVIDIA GeForce RTX 5070, 12GB GDDR6X, 2557 MHz çekirdek saat, 28 GHz hafıza saati |
Grafik İşlemci Üreticisi | AMD | NVIDIA |
Grafik Ram | GDDR6 | GDDR7 |
Grafik Yardımcı İşlemci | Radeon RX 9070 XT | NVIDIA GeForce RTX 5070 |
Grafik Yardımcı İşlemcisi | Radeon RX 9070 XT | NVIDIA GeForce RTX 5070 |
Maksimum Ekran Çözünürlüğü | 7680 x 4320 | 7680x4320 |
Marka Adı | ASUS | MSI |
Model Numarası | PRIME-RX9070XT-O16G | V532-005R |
Müşteri Yorumları | 4,6 5 yıldız üzerinden 4,6 (683) 5 yıldız üzerinden 4,6 | 4,6 5 yıldız üzerinden 4,6 (280) 5 yıldız üzerinden 4,6 |
Öğelerin Sayısı | 1 | 1 |
Paket Sayısı | 1 | 1 |
Parça Numarası | 90YV0L71-M0NA00 | V532-005R |
Uyumlu Cihazlar | Masaüstü Bilgisayar | Masaüstü Bilgisayar |
Üretici | ASUS | MSI |
Ürünün Ağırlığı | 1.16 Kilogram | 724 Gram |
Barkod GTIN | — | 4711377308175 |
Karar ver(1) | ||
Sonraki adım | ||
Segment ve fiyat açısından yakın alternatifleri tek tıkla listeye dahil edin.





