Komple PC · 2 ürün yan yana: Mimari, soğutma, oyun performansı ve fiyat analizleri
74/100 KasayıKur donanım puanı ve benchmark gücü ile zirvede.
₺106.913 fiyat dengesiyle harcanan bütçeye en yüksek performans getirisini sunar.
₺106.913 güncel piyasa fiyatı ile bütçeyi en az yoran seçenek.
| ÖzelliklerKomple PC | ||
|---|---|---|
Fiyat ve değer(6) | ||
KasayıKur puanı0–100 donanım skoru | KasayıKur puanı 74/100 | KasayıKur puanı 74/100 |
En düşük fiyatStoktaki güncel teklifler | ₺106.913En ucuz | ₺107.999+1.086 TL (%1) |
Fiyat / performansSeçimdeki en iyiye göre (100) | 100 En verimli | 99 |
Fiyat eğilimiSon 30 gün | — | |
Stokta mağaza | 1 mağaza | 1 mağaza |
TekliflerEn ucuz 3 mağaza | ||
Sistem özeti(5) | ||
Sistem tipi | Masaüstü (kasa) | Masaüstü (kasa) |
KonfigürasyonCPU · GPU · RAM · Depolama | R5 7600 · RTX 5070 · 16GB · 500GB | U5 245KF · RTX 5060 Ti · 16GB · 1TB |
Marka / model | İtopya | Eray |
Parça parça toplasanAynı parçaların katalogdaki en ucuz toplamı | 106.300 TL | 82.018 TL |
Hazır sistem farkıFiyat − parça toplamı | +613 TL Toplamaktan %1 pahalı | +25.981 TL Toplamaktan %32 pahalı |
İşlemci (CPU)(10) | ||
İşlemci | Zen 4 (Raphael) · TSMC 5nm | Arrow Lake-S · TSMC N3B |
İşlemci puanı0–100 KasayıKur parça puanı | 76/100 | 81/100 |
Çekirdek / izlek | 6 / 12 | 14 / 14 6P + 8E |
Saat hızıTaban / boost | 3,8 / 5,1 GHz | 4,2 / 5,2 GHz |
L3 önbellek | 32 MB | 24 MB |
Soket | AM5 | LGA1851 |
TDP | 65 W | 125 W Turbo 159 W |
Oyun performansı (CPU)1080p · Ryzen 7 9800X3D = %100 | %74 | %83 |
Cinebench R23 çoklu | 14.500 pts | 24.900 pts |
Cinebench R23 tekli | 1.850 pts | 2.150 pts |
Ekran kartı (GPU)(9) | ||
Ekran kartı | MSI GeForce RTX 5070 12GB | ASUS Dual GeForce RTX 5060Ti 8GB OC Edition GDDR7 DLSS 4… |
Grafik tipi | Harici ekran kartı | Harici ekran kartı |
Ekran kartı puanı0–100 KasayıKur parça puanı | 81/100 | 74/100 |
Ekran belleği (VRAM) | 12 GB GDDR7 | 8 GB GDDR7 |
Göreli oyun gücüRTX 5090 = %100 | %46 | %35 |
Cyberpunk 2077 4K RTUltra + RT + kare üretimi | 62 FPS | 46 FPS |
3DMark Time SpyGrafik skoru | 22.400 puan | 16.800 puan |
Hedef çözünürlük | 1440p / 4K Ultra | 1080p / 1440p |
Kart güç tüketimi (TGP) | 250 W Önerilen PSU 650 W | 180 W Önerilen PSU 600 W |
Bellek (RAM)(3) | ||
Kapasite | 16 GB | 16 GB |
Bellek tipi | DDR5 | DDR5 |
Modül yapısı | — | 1 × 16 GB Tek kanal |
Depolama(3) | ||
Kapasite | 500 GB | 1 TB |
Disk tipi | NVMe SSD (M.2) | NVMe SSD (M.2) |
Mağaza tanımı | 500GB M.2 SSD | — |
Anakart ve güç(1) | ||
Anakart | MSI AMD A620 | ASUS PRIME H810M-E-CSM 6400Mhz(OC) M.2 1851p mATX Anakart |
Kasa ve soğutma(1) | ||
Kasa | — | 1ST Player AR7-G Siyah 750W 80+ Silver ATX 3.1 ARGB 4x12cm Fan Temperli Cam USB… |
Karar ver(1) | ||
Sonraki adım | ||
Segment ve fiyat açısından yakın alternatifleri tek tıkla listeye dahil edin.





