Anakart · 2 ürün yan yana: Mimari, soğutma, oyun performansı ve fiyat analizleri
83/100 KasayıKur donanım puanı ve benchmark gücü ile zirvede.
₺16.637 fiyat dengesiyle harcanan bütçeye en yüksek performans getirisini sunar.
₺16.637 güncel piyasa fiyatı ile bütçeyi en az yoran seçenek.
| ÖzelliklerAnakart | ||
|---|---|---|
Fiyat ve değer(6) | ||
KasayıKur puanı0–100 donanım skoru | KasayıKur puanı 83/100 | KasayıKur puanı 83/100 |
En düşük fiyatStoktaki güncel teklifler | ₺18.510+1.872 TL (%11) | ₺16.637En ucuz |
Fiyat / performansSeçimdeki en iyiye göre (100) | 90 | 100 En verimli |
Fiyat eğilimiSon 30 gün | ||
Stokta mağaza | 1 mağaza | 1 mağaza |
TekliflerEn ucuz 3 mağaza | ||
Çekirdek, bellek ve hız(6) | ||
Anakart Bellek Tipi | DDR5 | DDR5 |
Bellek Frekans Hızı | 8000 MHz | 8200 MHz |
Bellek Kapasitesi | 192 GB | 256 GB |
Bellek Slot Sayısı | 4 | 4 |
Desteklediği bellek soketi | Hızaşırma ile 4 adet Çift kanal 8000MHz DDR5 (Maks: 192GB) | Hızaşırma ile 4 adet Çift kanal 8200MHz DDR5 (Maks: 256GB) |
Bellek Teknolojisi | — | DDR5 (7200+ MHz (OC)) |
Bağlantı ve portlar(22) | ||
Bluetooth | Yok | Var |
Displayport | Yok | Yok |
Ekran kartı soketi | 1 adet PCI-E16X 5.0 ve 3 adet PCI-E16X 4.0 | 1 adet PCI-E16X 5.0 ve 1 adet PCI-E16X 4.0 |
HDMI | 1x HDMI | 1x HDMI |
Islemci soketi | AMD AM5; | AMD AM5; |
İşlemci Soket Tipi | AM5 | AM5 |
LAN | 1x RJ-45 Ethernet | 1x RJ-45 Ethernet |
M.2 | 4x M.2 | 3x M.2 |
PCI EXPRESS 2.0 | Yok | Yok |
PCI EXPRESS 3.0 | Yok | 1x PCIe 3.0 x1 Slot |
PCI EXPRESS 4.0 | 1x PCIe 4.0 x16 Slot | 1x PCIe 4.0 x4 Slot |
PCI EXPRESS 5.0 | 1x PCIe 5.0 x16 Slot | 1x PCIe 5.0 x16 Slot |
SATA II (3Gb/s) | Yok | Yok |
SATA III (6Gb/s) | 4x SATA III (6Gb/s) | 4x SATA III (6Gb/s) |
USB 2.0 | 4x USB 2.0 | 4x USB 2.0 |
USB 3.0 | Yok | Yok |
USB 3.1 | Yok | Yok |
USB 3.2 | 2x USB 3.2 Type C, 4x USB 3.2 | 4x USB 3.2, 2x USB 3.2 Type C |
Wi-Fi | Yok | Var |
eSATA | — | Yok |
Kablosuz Bağlantı | — | Dahili Wi-Fi + Bluetooth |
LAN Çıkış Sayısı | — | 1 |
Fiziksel ve soğutma(4) | ||
Anakart boyutu | ATX | ATX |
Anakart Boyutu | ATX | ATX |
Anakart Boyut | — | ATX |
Form Faktörü | — | ATX |
Diğer özellikler(12) | ||
Chipset | AMD X870 | AMD X870 |
Çipset | Amd X870 | Amd X870 |
DVI | Yok | Yok |
İşlemci Markası | AMD | AMD |
PS/2 | Yok | Yok |
Sepetim | (0 ürün) | (0 ürün) |
Ses Kanalı | 7.1 | 7.1 |
Uyumlu İşlemciler | Ryzen 7000 Serisi, Ryzen 8000 Serisi, Ryzen 9000 Serisi | Ryzen 9000 Serisi, Ryzen 8000 Serisi, Ryzen 7000 Serisi |
VGA | Yok | Yok |
AMD Chipset | — | AMD X870 |
D-Sub | — | Yok |
Intel Chipset | — | Hayır |
Karar ver(1) | ||
Sonraki adım | ||
Segment ve fiyat açısından yakın alternatifleri tek tıkla listeye dahil edin.





