Oyuncu Monitörü · 2 ürün yan yana: Mimari, soğutma, oyun performansı ve fiyat analizleri
91/100 KasayıKur donanım puanı ve benchmark gücü ile zirvede.
₺10.821 fiyat dengesiyle harcanan bütçeye en yüksek performans getirisini sunar.
₺10.821 güncel piyasa fiyatı ile bütçeyi en az yoran seçenek.
| ÖzelliklerOyuncu Monitörü | ||
|---|---|---|
Fiyat ve değer(6) | ||
KasayıKur puanı0–100 donanım skoru | KasayıKur puanı 90/100 | KasayıKur puanı 91/100👑 |
En düşük fiyatStoktaki güncel teklifler | ₺10.821En ucuz | ₺11.772+952 TL (%9) |
Fiyat / performansSeçimdeki en iyiye göre (100) | 100 En verimli | 94 |
Fiyat eğilimiSon 30 gün | ||
Stokta mağaza | 5 mağaza | 7 mağaza |
TekliflerEn ucuz 3 mağaza | ||
Çekirdek, bellek ve hız(1) | ||
Yenileme Hızı | 75 Hz | 180Hz |
Bağlantı ve portlar(9) | ||
Bağlantı Portları | DisplayPort 1.4 + HDMI 2.0/2.1 | — |
Bağlantı Teknolojiisi | DVI, DisplayPort, HDMI, USB | — |
Bağlantı türü | HDMI, DisplayPort ve | — |
D-Sub Girişi | Yok | — |
Desteklediği Giriş / Çıkışlar | — | DisplayPort, HDMI, USB Tip-C, Ses Portu (3.5 mm) |
Display Port Girişi | Var | — |
Displayport | — | DisplayPort 1.4 x 1 |
DisplayPort | — | 1 |
DisplayPort Sürümü | — | 1.4 |
Güç(1) | ||
Güç (Watt) | 18 | 22.3 |
Fiziksel ve soğutma(4) | ||
Ağırlık | 6.4 KG | 4.4 kg |
Ekran Boyutu | 00" | 27 inç |
Ekran Renk Sayısı | 16.7 Milyon | 16.7 Milyon |
Renk | Siyah | Siyah |
Diğer özellikler(29) | ||
Çözünürlük | 2560 x 1440 (2K QHD) | 2560 x 1440 |
Dahili Hoparlör | Var | Yok |
Garanti Türü | Distribütör Garantili | Distribütör Garantili |
Görüş Açısı | 178 Derece | 178° Yatay / 178° Dikey |
Monitör Tipi | IPS | 2K |
Panel Türü | IPS | Fast VA |
Parlaklık | 300 CD/M² | 400 cd/m² |
Piksel Aralığı | 0.233 | 0.233mm |
Tepkime Süresi | 4 ms | 1 ms |
3.5 mm jack | — | Var |
3D | — | Yok |
3d Ready | — | Yok |
AB Yedek Parça Bulunabilirlik Süresi | 3 Yıl | — |
ASIN | B08898TXNM | — |
Başlık | — | Açıklama |
Curved | Hayır | — |
Curved (Kavisli) | — | Var |
Çözünürlük (Piksel) | — | 2560 x 1440 |
Çözünürlük Standartı | — | QHD |
D-Sub | — | Yok |
D-Sub (VGA) | — | Yok |
Dahili kamera | — | Yok |
Dahili Kamera | — | Yok |
Dinamik Kontrast | — | 3000:1 |
Dokunmatik | Yok | — |
Dokunmatik ekran | — | Yok |
Dokunmatik Ekran | — | Yok |
Donanım Arabirimi | DisplayPort, HDMI, USB | — |
DVI | — | Yok |
Karar ver(1) | ||
Sonraki adım | ||
Segment ve fiyat açısından yakın alternatifleri tek tıkla listeye dahil edin.





