Dizüstü Bilgisayar · 2 ürün yan yana: Mimari, soğutma, oyun performansı ve fiyat analizleri
91/100 KasayıKur donanım puanı ve benchmark gücü ile zirvede.
₺105.499 fiyat dengesiyle harcanan bütçeye en yüksek performans getirisini sunar.
₺105.499 güncel piyasa fiyatı ile bütçeyi en az yoran seçenek.
| ÖzelliklerDizüstü Bilgisayar | ||
|---|---|---|
Fiyat ve değer(6) | ||
KasayıKur puanı0–100 donanım skoru | KasayıKur puanı 91/100 | KasayıKur puanı 91/100 |
En düşük fiyatStoktaki güncel teklifler | ₺105.499En ucuz | ₺105.999+500 TL (%0) |
Fiyat / performansSeçimdeki en iyiye göre (100) | 100 En verimli | 100 En verimli |
Fiyat eğilimiSon 30 gün | ||
Stokta mağaza | 1 mağaza | 2 mağaza |
TekliflerEn ucuz 3 mağaza | ||
Çekirdek, bellek ve hız(11) | ||
Çekirdek sayısı | 16 Çekirdek | 24 Çekirdek |
Depolama Kapasitesi | 512 GB | 1 TB |
Depolama Maksimum Kapasitesi | 2 TB | 4 TB |
Grafik Bellek | 8 GB | 8 GB |
Grafik Bellek Tipi | GDDR7 | GDDR7 |
İşlemci Temel Hızı | 2.2 GHz | 2.1 GHz |
İşlemci Turbo Hızı | 5.2 GHz | 5.4 GHz |
Ön bellek | 30 MB | 36 MB |
Ram Hızı | 5600 MHz | 5600 MHz |
Ram Kapasitesi | 16 GB | 32 GB (2×16) |
Ram Maksimum Kapasitesi | 64 GB | 64 GB |
Bağlantı ve portlar(5) | ||
Bluetooth Sürümü | Bluetooth 5.4 | Bluetooth 5.4 |
Depolama Maksimum Slot | 2x M.2 SSD Slot | 2x M.2 SSD Slot |
Desteklediği Giriş / Çıkışlar | Thunderbolt, HDMI, USB Tip-A, USB Tip-C, Ses Portu (3.5 mm), Ethernet | HDMI, USB Tip-A, USB Tip-C, Ses Portu (3.5 mm) |
Görüntü Portları | 1 x HDMI 2.1 | 1 x HDMI 2.1 |
Ram Maksimum Slot | 2 Slot | 2 Slot |
Fiziksel ve soğutma(3) | ||
Ağırlık | 2650 g | 2100 g |
Ekran Boyutu | 16 inç | 16 inç |
Klavye Aydınlatması | RGB | Var |
Diğer özellikler(25) | ||
Adaptör Gücü | 280 W | 300 W |
Çipset | Intel HM770 | Intel HM870 |
Dahili grafik | Intel UHD Graphics | Intel Graphics |
Dahili Kamera | Var | Var |
Depolama Tipi | Dahili SSD | Dahili SSD |
Ekran Çözünürlüğü | 2560 x 1600 Piksel | 3200 x 2000 Piksel |
En/Boy Oranı | 16:10 | 16:10 |
Garanti Süresi | 2 Yıl | 2 Yıl |
Görüş Açısı | 170° Yatay / 170° Dikey | 178° Yatay / 178° Dikey |
Grafik işlemci Alt Sistem Gücü | 115 W | 115 W |
Grafik işlemci modeli | GeForce RTX 5060 – Laptop GPU | GeForce RTX 5060 – Laptop GPU |
Grafik işlemci serisi | GeForce RTX 50 Serisi – Laptop GPU | GeForce RTX 50 Serisi – Laptop GPU |
Grafik işlemci üretici | NVIDIA | NVIDIA |
Hoparlör | Dahili Hoparlör | Dahili Hoparlör |
İş Parçacığı Sayısı | 24 İş Parçacığı | 24 İş Parçacığı |
İşlemci Modeli | Core i7-14650HX | Core Ultra 9 275HX |
İşlemci Nesli | Intel Core i 14. Nesil | Intel Core Ultra 2. Nesil |
İşlemci Serisi | Core i7 | Core Ultra 9 |
İşlemci Üreticisi | Intel | Intel |
İşletim Sistemi | FreeDos | FreeDos |
Kablosuz Ağ | Wi-Fi 7 (802.11be) | Wi-Fi 7 (802.11be) |
Kart Okuyucu | SD Kart Okuyucu, Yok | SD Kart Okuyucu |
Klavye Dili | Türkçe Q | Türkçe Q |
Klavye Tipi | Standart | Standart |
Panel Türü | IPS Level | IPS |
Karar ver(1) | ||
Sonraki adım | ||
Segment ve fiyat açısından yakın alternatifleri tek tıkla listeye dahil edin.





