Dizüstü Bilgisayar · 2 ürün yan yana: Mimari, soğutma, oyun performansı ve fiyat analizleri
98/100 KasayıKur donanım puanı ve benchmark gücü ile zirvede.
₺219.168 fiyat dengesiyle harcanan bütçeye en yüksek performans getirisini sunar.
₺219.168 güncel piyasa fiyatı ile bütçeyi en az yoran seçenek.
| ÖzelliklerDizüstü Bilgisayar | ||
|---|---|---|
Fiyat ve değer(6) | ||
KasayıKur puanı0–100 donanım skoru | KasayıKur puanı 98/100 | KasayıKur puanı 98/100 |
En düşük fiyatStoktaki güncel teklifler | ₺240.050+20.882 TL (%10) | ₺219.168En ucuz |
Fiyat / performansSeçimdeki en iyiye göre (100) | 91 | 100 En verimli |
Fiyat eğilimiSon 30 gün | — | |
Stokta mağaza | 5 mağaza | 1 mağaza |
TekliflerEn ucuz 3 mağaza | ||
Çekirdek, bellek ve hız(8) | ||
Çekirdek sayısı | 8 Çekirdek | 16 Çekirdek |
Depolama Kapasitesi | 2 TB | 1 TB |
Grafik Bellek | 12 GB | 12 GB |
Grafik Bellek Tipi | GDDR7 | GDDR7 |
İşlemci Temel Hızı | 2.1 GHz | 1.6 GHz |
İşlemci Turbo Hızı | 5.4 GHz | 4.9 GHz |
Ön bellek | 36 MB | 18 MB |
Ram Kapasitesi | 32 GB (2×16) | 32 GB (2×16) |
Bağlantı ve portlar(5) | ||
Bluetooth Sürümü | Bluetooth 5.4 | Bluetooth 6.0 |
Depolama Maksimum Slot | 1x M.2 SSD Slot | 1x M.2 SSD Slot |
Desteklediği Giriş / Çıkışlar | Thunderbolt, HDMI, USB Tip-A, Ses Portu (3.5 mm), Ethernet | Thunderbolt, HDMI, USB Tip-A, Ses Portu (3.5 mm), Ethernet |
Görüntü Portları | 1 x HDMI 2.1 | 1 x HDMI 2.1, 2 x Thunderbolt 4 |
Ram Maksimum Slot | 2 Slot | 2 Slot |
Fiziksel ve soğutma(4) | ||
Ağırlık | 2890 g | 1990 g |
Ekran Boyutu | 18 inç | 16 inç |
Klavye Aydınlatması | RGB | RGB |
Renk | Siyah | Charcoal Black |
Diğer özellikler(27) | ||
Adaptör Gücü | 280 W | 240 W |
Dahili grafik | Intel Graphics | Intel Graphics |
Dahili Kamera | Var | Var |
Depolama Biçimi | M.2 2280 | M.2 SSD |
Depolama Tipi | Dahili SSD | Dahili SSD |
Ekran Çözünürlüğü | 3840 x 2400 Piksel | 2560 x 1600 Piksel |
En/Boy Oranı | 16:10 | 16:10 |
Garanti Süresi | 2 Yıl | 2 Yıl |
Görüş Açısı | 178° Yatay / 178° Dikey | 178° Yatay / 178° Dikey |
Grafik işlemci Alt Sistem Gücü | 140 W | 125 W |
Grafik işlemci modeli | GeForce RTX 5070 Ti – Laptop GPU | GeForce RTX 5070 Ti – Laptop GPU |
Grafik işlemci serisi | GeForce RTX 50 Serisi – Laptop GPU | GeForce RTX 50 Serisi – Laptop GPU |
Grafik işlemci üretici | NVIDIA | NVIDIA |
Hoparlör | Dahili Hoparlör | Dahili Hoparlör |
İş Parçacığı Sayısı | 16 İş Parçacığı | 16 İş Parçacığı |
İşlemci Modeli | Core Ultra 9 275HX | Core Ultra 9 386H |
İşlemci Nesli | Intel Core Ultra 2. Nesil | Intel Core Ultra 3. Nesil |
İşlemci Serisi | Core Ultra 9 | Core Ultra 9 |
İşlemci Üreticisi | Intel | Intel |
İşletim Sistemi | Windows 11 Pro | Windows 11 Home |
Kablolu Ağ | 1 x Gigabit Ethernet | 1 x Gigabit Ethernet |
Kablosuz Ağ | Wi-Fi 7 (802.11be) | Wi-Fi 7 (802.11be) |
Kart Okuyucu | SD Kart Okuyucu | Yok |
Klavye Dili | Türkçe Q | Türkçe Q |
Klavye Tipi | Standart | Mekanik |
Panel Türü | IPS Level | OLED |
Ram Tipi | DDR5 | DDR5 |
Karar ver(1) | ||
Sonraki adım | ||
Segment ve fiyat açısından yakın alternatifleri tek tıkla listeye dahil edin.





