Güç Kaynağı (PSU) · 2 ürün yan yana: Mimari, soğutma, oyun performansı ve fiyat analizleri
90/100 KasayıKur donanım puanı ve benchmark gücü ile zirvede.
₺5.532 fiyat dengesiyle harcanan bütçeye en yüksek performans getirisini sunar.
₺5.532 güncel piyasa fiyatı ile bütçeyi en az yoran seçenek.
| ÖzelliklerGüç Kaynağı (PSU) | ||
|---|---|---|
Fiyat ve değer(6) | ||
KasayıKur puanı0–100 donanım skoru | KasayıKur puanı 90/100👑 | KasayıKur puanı 89/100 |
En düşük fiyatStoktaki güncel teklifler | ₺5.532En ucuz | ₺5.699+167 TL (%3) |
Fiyat / performansSeçimdeki en iyiye göre (100) | 100 En verimli | 95 |
Fiyat eğilimiSon 30 gün | ||
Stokta mağaza | 1 mağaza | 4 mağaza |
TekliflerEn ucuz 3 mağaza | ||
Çekirdek, bellek ve hız(1) | ||
Toplam Güç Kapasitesi | 2000 Watt | — |
Bağlantı ve portlar(5) | ||
ATX & PCIe Standardı | ATX 2.52 Standart | — |
Çıkış Watt Değeri | — | 850 Vat |
En Çok Satanlar Sıralaması | — | Bilgisayar Şu kategoride 40.679. sırada: (Bilgisayar Şu kategorideki En Popüler 100 Ürünü göster: ) Kesintisiz Güç Kaynakları Şu kategoride 217. sırada: |
Giriş gerilimi: | — | 100 V / 240 V |
Kullanım ömrü: | — | 100.000 saat |
Güç(5) | ||
Güç | 2000 W | — |
Güç (Watt) | — | 500 W Ve Üstü |
Güç Kaynağı Değeri | — | 850 W |
Güç Kaynağı Tipi | — | ATX |
Sürekli güç: | — | 850 W |
Fiziksel ve soğutma(9) | ||
Ağırlık (net): | — | 1,46 kg |
Fan yatağı: | — | FDB |
Fan: | — | 120 mm Fluctus 1400 U/dk ±%10 |
Ölçüler: | — | 87×140×150 mm (U×G×Y) |
Renk | — | Siyah |
Renk: | — | siyah |
Soğutma | 14 cm Fan | — |
Soğutma Fanı | 135mm / 140mm Sessiz Fan | — |
Ürün Boyutları UxGxY | — | 15 x 14 x 8.7 santimetre |
Diğer özellikler(24) | ||
ASIN | — | B0DY1M9P8L |
Elektrik Gücü | — | 850 watt |
Enerji Verimliliği | — | 80 Plus Gold |
Etkinlik: | — | 80 Plus Altın |
Garanti (Yıl) | 2 | — |
Garanti Bilgileri | — | 2 yıl üretici garantisi |
Garanti Süresi | — | 2 Yıl |
Güvenlik Korumaları | OVP / UVP / OCP / OPP / SCP | — |
Güvenlik: | — | OVP / UVP / OCP / SCP / OPP / SIP / OTP |
Kablo Türü | — | Diğer |
Kablo Yapısı | Sabit Kablolu (Non-Modular) | — |
Kablolama: | — | Tamamen modüler |
Marka Adı | — | ENDORFY |
Model Numarası | — | EY7A012 |
Modüler | Modüler Değil | — |
Müşteri Yorumları | — | 4,6 5 yıldız üzerinden 4,6 (3) 5 yıldız üzerinden 4,6 |
Öğelerin Sayısı | — | 1 |
Parça Numarası | — | EY7A012 |
PFC Tipi | Aktif PFC (%99 Güç Faktörü) | — |
Stok Durumu | Var | — |
Teslimat kapsamı: | — | 1× Supremo FM6 850 W güç kaynağı / 1× modüler kablo / 1× güç kablosu / 1× montaj seti / 1× kullanım kılavuzu (Türkçe olmayabilir) |
Türü | Atx | — |
Üretici | — | Endorfy |
Ürün tipi: | — | ATX bilgisayar güç kaynağı |
Karar ver(1) | ||
Sonraki adım | ||
Segment ve fiyat açısından yakın alternatifleri tek tıkla listeye dahil edin.





