Ekran Kartı · 2 ürün yan yana: Mimari, soğutma, oyun performansı ve fiyat analizleri
78/100 KasayıKur donanım puanı ve benchmark gücü ile zirvede.
₺59.999 fiyat dengesiyle harcanan bütçeye en yüksek performans getirisini sunar.
₺59.999 güncel piyasa fiyatı ile bütçeyi en az yoran seçenek.
| ÖzelliklerEkran Kartı | ||
|---|---|---|
Fiyat ve değer(6) | ||
KasayıKur puanı0–100 donanım skoru | KasayıKur puanı 78/100👑 | KasayıKur puanı 76/100 |
En düşük fiyatStoktaki güncel teklifler | ₺59.999En ucuz | ₺62.832+2.833 TL (%5) |
Fiyat / performansSeçimdeki en iyiye göre (100) | 100 En verimli | 91 |
Fiyat eğilimiSon 30 gün | — | — |
Stokta mağaza | 1 mağaza | 1 mağaza |
TekliflerEn ucuz 3 mağaza | ||
Performans testleri(6) | ||
Göreli performansRTX 5090 = %100 | %35 | %35 |
Cyberpunk 2077 4K RTUltra + RT + kare üretimi | 46 FPS | 46 FPS |
3DMark Time SpyGrafik skoru | 16.800 puan | 16.800 puan |
Blender render | 5.100 puan | 5.100 puan |
LLM çıkarımıLlama 3 8B FP16 | 56 token/sn | 56 token/sn |
Yapay zekâ puanıYerel LLM / görsel üretim | 82/100 A (Orta Seviye) | 82/100 A (Orta Seviye) |
Grafik işlemcisi(11) | ||
GPU | Blackwell · TSMC 4NP | Blackwell · TSMC 4NP |
Gölgelendirici çekirdek | 4.608 CUDA | 4.608 CUDA |
Referans boost | 2.640 MHz | 2.640 MHz |
Bellek (VRAM) | 16 GB GDDR7 | 16 GB GDDR7 |
Bellek veriyolu | 128-bit | 128-bit |
Bant genişliği | 448 GB/sn | 448 GB/sn |
Arayüz | PCIe 5.0 x16 | PCIe 5.0 x16 |
Güç tüketimi (TGP)Düşük = daha serin, daha az PSU yükü | 180 W | 180 W |
Önerilen PSU | 600 W | 600 W |
Güç girişi | 1x 16-pin veya 1x 8-pin | 1x 16-pin veya 1x 8-pin |
Hedef çözünürlük | 1080p / 1440p | 1080p / 1440p |
Model ve soğutma(5) | ||
Seri | Gainward Standart Orta segment | Gigabyte Standart OC Orta segment |
Soğutma | 2 fan · 0 dB mod | 2 fan · 0 dB mod |
Kalınlıkİnce = kasa uyumu kolay | 2 slot | 2 slot |
Fabrika OC | Referans hız | Evet |
Çift BIOS | Yok | Yok |
Çekirdek, bellek ve hız(6) | ||
Bellek | — | 16 GB |
Bellek Türü | — | GDDR7 |
GPU Bellek Arayüzü | 128-Bit | — |
GPU Bellek Kapasitesi | 16GB | — |
GPU Bellek Tipi | GDDR7 | — |
Max Çekirdek Hızı | 2572 MHz | — |
Bağlantı ve portlar(7) | ||
D-Sub Çıkışı | — | Yok |
Display Port Çıkışı | — | Var |
Displayport | DisplayPort 2.1a x 3 | — |
Dvı Çıkışı | — | Yok |
HDMI | HDMI 2.1b X 1 | — |
Hdmı Çıkışı | — | Var |
Mini Display Port Çıkışı | — | Yok |
Güç(1) | ||
Minimum PSU Değeri | 650W | — |
Fiziksel ve soğutma(2) | ||
Fan Sayısı | 3 FAN | — |
Soğutucu Fan Türü | Aktif Soğutma | — |
Diğer özellikler(11) | ||
Bit Değeri | — | 128 Bit |
Directx | DirectX 12 Ultimate | — |
Ekran Kartı Modeli | GeForce RTX 5060 TI | — |
Ekran Kartı Serisi | GeForce 5000 Serisi | — |
Ekran Kartı Uzunluğu | 291,9 mm | — |
Ekran Kartı Üreticisi | NVIDIA | — |
Garanti (Yıl) | — | 2 |
GPU Çekirdeğii | 4096 | — |
Max Çözünürlük | 7680 x 4320 | — |
Model | — | RTX 5060 |
Stok Durumu | — | Var |
Karar ver(1) | ||
Sonraki adım | ||
Segment ve fiyat açısından yakın alternatifleri tek tıkla listeye dahil edin.





