Kasa · 2 ürün yan yana: Mimari, soğutma, oyun performansı ve fiyat analizleri
78/100 KasayıKur donanım puanı ve benchmark gücü ile zirvede.
₺5.199 fiyat dengesiyle harcanan bütçeye en yüksek performans getirisini sunar.
₺5.199 güncel piyasa fiyatı ile bütçeyi en az yoran seçenek.
| ÖzelliklerKasa | ||
|---|---|---|
Fiyat ve değer(6) | ||
KasayıKur puanı0–100 donanım skoru | KasayıKur puanı 76/100 | KasayıKur puanı 78/100👑 |
En düşük fiyatStoktaki güncel teklifler | ₺5.299+100 TL (%2) | ₺5.199En ucuz |
Fiyat / performansSeçimdeki en iyiye göre (100) | 93 | 100 En verimli |
Fiyat eğilimiSon 30 gün | — | |
Stokta mağaza | 3 mağaza | 1 mağaza |
TekliflerEn ucuz 3 mağaza | ||
Bağlantı ve portlar(3) | ||
Audio Girişi | Var | — |
En Çok Satanlar Sıralaması | Bilgisayar Şu kategoride 23.386. sırada: (Bilgisayar Şu kategorideki En Popüler 100 Ürünü göster: ) Bilgisayar Kasaları Şu kategoride 321. sırada: | — |
Kasa PCI Yuvaları | — | 7 x PCI |
Güç(5) | ||
Dahili Güç Kaynağı (PSU) | Yok (PSU Ayrı Alınmalıdır) | — |
Güç Kaynağı Değeri | — | 750 W |
Güç Kaynağı Montaj Türü | Alt Montaj | — |
Güç Kaynağı Tipi | — | ATX |
Güç Kaynağı Uzunluğu (Maks) | — | 150 mm |
Fiziksel ve soğutma(13) | ||
Renk | Beyaz | Siyah |
Ağırlık | 8.1 kg (net), 9.97 kg (koli) | — |
Dahili Fan & Aydınlatma | 4x Dahili Fan | — |
Ekran Kartı Uzunluk Desteği | 410mm | — |
Fan Aydınlatma Türü | ARGB | — |
Fan Yuva Sayısı | — | 120 mm x 11 |
Form Faktörü | ATX / Micro-ATX / Mini-ITX | — |
Kasa Ölçüleri | 501x235x430mm | — |
Malzeme | Temperli Cam | — |
Mevcut Alt Fan Adedi | Yok | — |
Mevcut Arka Fan Adedi | 1 x 120mm | — |
Mevcut Ön Fan Adedi | Yok | — |
Mevcut Üst Fan Adedi | Yok | — |
Diğer özellikler(23) | ||
Kasa Tipi | ATX Mid Tower | ATX Mid Tower |
Radyatör Desteği | Üst/Yan: 360 mm, Arka: 140 mm | 120 mm, 140 mm, 240 mm, 280 mm, 360 mm |
2.5" Internal Disk Desteği | 1 Adet | — |
3.5" Internal Disk Desteği | 2 Adet | — |
Anakart Desteği | — | ATX, Mikro ATX, Mini-ITX |
Anakart Uyumluluğu | ATX / Micro-ATX / Mini-ITX | — |
ASIN | B0DN24RHL1 | — |
Birim Sayısı | 1.0 birim | — |
Dahili Bölme Miktarı | 1 | — |
Desteklenen Anakart | ATX | — |
Dikey GPU | Desteklenir (5-slot genişlik) | — |
Disk Yuvaları | — | 2 x 2.5 inç, 2 x 3.5 inç |
Ebatlar (G×D×Y) | 235 × 430 × 501 mm | — |
Ekran Kartı Uzunluğu (Maks) | — | 400 mm |
Enerji Verimliliği | — | 80 Plus Bronze |
Garanti Süresi | — | 2 Yıl |
Kasa & Panel Yapısı | Temperli Cam Yan Panel | — |
Kasa Türü | Orta Bilgisayar Kasası | — |
Maks. CPU Soğutucu Yüksekliği | 170 mm | — |
Maks. Ekran Kartı Uzunluğu | 375 mm (Üst Seviye 3 Fanlı Modeller) | — |
Maks. GPU Uzunluğu | 365 mm | — |
Marka Adı | GIGABYTE | — |
Materyal | Çelik, plastik, temperli cam | — |
Karar ver(1) | ||
Sonraki adım | ||
Segment ve fiyat açısından yakın alternatifleri tek tıkla listeye dahil edin.





