Kasa · 2 ürün yan yana: Mimari, soğutma, oyun performansı ve fiyat analizleri
76/100 KasayıKur donanım puanı ve benchmark gücü ile zirvede.
₺7.599 fiyat dengesiyle harcanan bütçeye en yüksek performans getirisini sunar.
₺7.599 güncel piyasa fiyatı ile bütçeyi en az yoran seçenek.
| ÖzelliklerKasa | ||
|---|---|---|
Fiyat ve değer(6) | ||
KasayıKur puanı0–100 donanım skoru | KasayıKur puanı 76/100 | KasayıKur puanı 76/100 |
En düşük fiyatStoktaki güncel teklifler | ₺7.599En ucuz | ₺7.700+101 TL (%1) |
Fiyat / performansSeçimdeki en iyiye göre (100) | 100 En verimli | 99 |
Fiyat eğilimiSon 30 gün | ||
Stokta mağaza | 1 mağaza | 1 mağaza |
TekliflerEn ucuz 3 mağaza | ||
Bağlantı ve portlar(7) | ||
Audio Girişi | Var | Var |
Type-C Port | Var | Var |
USB 2.0 Port Sayısı | Yok | Yok |
USB 3.0 Port Sayısı | USB 3.0 x 2 | Yok |
USB 3.1 Port Sayısı | Yok | Yok |
USB 3.2 Port Sayısı | Var | Var |
Kasa USB 3.0 | — | Var |
Güç(6) | ||
Dahili Güç Kaynağı (PSU) | Yok (PSU Ayrı Alınmalıdır) | Yok (PSU Ayrı Alınmalıdır) |
PSU | Yok | Yok |
PSU Güç Değeri | Yok | Yok |
PSU Konumu | Aşağıda | Aşağıda |
Güç Kaynağı | Yok | — |
Kasa güç kaynağı | — | Yok |
Fiziksel ve soğutma(13) | ||
Dahili Fan & Aydınlatma | 4x Dahili Fan | Dahili ARGB Fan Seti |
Ekran Kartı Uzunluk Desteği | 410mm | 425mm |
Fan Aydınlatma Türü | ARGB | ARGB |
Kasa Ölçüleri | 210 x 464 x 464 | 506 x 240 x 460 mm |
Mevcut Alt Fan Adedi | Yok | Yok |
Mevcut Arka Fan Adedi | 1 x 120mm | Yok |
Mevcut Ön Fan Adedi | 3 x 120mm | Yok |
Mevcut Üst Fan Adedi | Yok | Yok |
Mevcut Yan Fan Adedi | Yok | 3 x 120mm |
Sıvı Soğutma Desteği | 360 mm Üst/Ön Sıvı Soğutma Desteği | 360 mm Üst/Ön Sıvı Soğutma Desteği |
Fan Kontrolcü | Yok | — |
Fan Sayısı | 4 Adet | — |
Kasa fanlari | — | Önde 3 adet 120mm ARGB |
Diğer özellikler(18) | ||
2.5" Internal Disk Desteği | 4 Adet | 2 Adet |
3.5" Internal Disk Desteği | 2 Adet | 2 Adet |
Anakart Uyumluluğu | ATX / Micro-ATX / Mini-ITX | E-ATX / ATX / Micro-ATX / Mini-ITX |
Kasa & Panel Yapısı | Yüksek Hava Akışlı Mesh Ön Panel + Temperli Cam | Çift Bölmeli Panoramik Temperli Cam (Akvaryum) |
Kasa Tipi | Mid Tower | E-ATX Mid Tower |
Maks. CPU Soğutucu Yüksekliği | 170 mm | 170 mm |
Maks. Ekran Kartı Uzunluğu | 375 mm (Üst Seviye 3 Fanlı Modeller) | 410 mm (Tüm RTX 5090/4090 Modelleri) |
Maks. GPU Uzunluğu | 365 mm | 365 mm |
Şeffaf Kasa | Evet | Evet |
Toz Filtreleri | Üst ve Alt Manyetik Toz Filtresi | Üst ve Alt Manyetik Toz Filtresi |
Üst Radyatör Desteği | 280mm | 280mm, 360mm, 240mm |
Anakart Tipi | ATX | — |
Garanti (Yıl) | 2 | — |
Kasa özellikleri | — | extendedATX, ATX, microATX, miniITX, Siyah, Pencereli, |
Kasa türü | — | Mid Tower |
Pencere | Var | — |
Rengi | Siyah | — |
Stok Durumu | Var | — |
Karar ver(1) | ||
Sonraki adım | ||
Segment ve fiyat açısından yakın alternatifleri tek tıkla listeye dahil edin.





