İşlemci Soğutucu · 2 ürün yan yana: Mimari, soğutma, oyun performansı ve fiyat analizleri
87/100 KasayıKur donanım puanı ve benchmark gücü ile zirvede.
₺5.040 fiyat dengesiyle harcanan bütçeye en yüksek performans getirisini sunar.
₺5.040 güncel piyasa fiyatı ile bütçeyi en az yoran seçenek.
| Özelliklerİşlemci Soğutucu | ||
|---|---|---|
Fiyat ve değer(6) | ||
KasayıKur puanı0–100 donanım skoru | KasayıKur puanı 87/100 | KasayıKur puanı 87/100 |
En düşük fiyatStoktaki güncel teklifler | ₺5.645+605 TL (%12) | ₺5.040En ucuz |
Fiyat / performansSeçimdeki en iyiye göre (100) | 89 | 100 En verimli |
Fiyat eğilimiSon 30 gün | — | — |
Stokta mağaza | 1 mağaza | 1 mağaza |
TekliflerEn ucuz 3 mağaza | ||
Çekirdek, bellek ve hız(1) | ||
Fan Hızı | — | 2300 RPM (MAX) ± 10% |
Bağlantı ve portlar(1) | ||
PCI Yuvaları | 7 adet | — |
Güç(3) | ||
Desteklenen PSU | ATX | — |
Güç | 750W | — |
Güç Kaynağı | 750 W | — |
Fiziksel ve soğutma(16) | ||
Fan Sayısı | 4 Adet | 3 Adet |
Ağırlık | — | 862g |
Boyutlar (UxGxY) | — | 394x120x27mm |
CPU Destekli Platformlar | — | Intel LGA: 1851/1700/1200 AMD: AM4/AM5 |
Desteklenen Fanlar | Ön: 3 x 120 mm / 2 x 140 mm | — |
Desteklenen Sıvı Soğutma | Ön: 240 / 280 / 360 mm | — |
Fan Boyutları (U x G x Y) | — | 120x120x25mm |
Fan Boyutu | — | 12 cm |
Fan Hava Akışı | — | 81.7CFM ± 10% |
Fan Kontrolcü | Yok | — |
Fan Led | — | ARGB |
Isı Emici Boyutları (UxGxY) | — | 67x67x46.5mm |
Kasa Boyutu (DGY) | 450 x 210 x 480 mm | — |
Malzeme | SPCC siyah kaplama | — |
Soğutma Sistemi | — | Sıvı Soğutma |
Şasi Boyutu (DGY) | 415 x 210 x 470 mm | — |
Diğer özellikler(21) | ||
Garanti (Yıl) | 2 | 2 |
Stok Durumu | Var | Var |
Anakart Tipi | ATX | — |
Desteklenen Anakartlar | EATX / ATX / Micro ATX / Mini-ITX | — |
Disk Yuvaları | 2 x 3.5" HDD / 2 x 2.5" SSD | — |
Gürültü Seviyesi | — | 36dBA ± 10% |
I/O Panel | 1 x USB 3.0, 2 x USB 1.0, HD Ses | — |
İşlemci Türü | — | Amd - Intel |
Kasa Tipi | Mid Tower | — |
LED | — | ARGB (Sync with MB) |
Maks. CPU Soğutucu Yüksekliği | 170 mm | — |
Maks. VGA Uzunluğu | 360 mm | — |
Model | — | AE36-B / AE36-W |
Model No. | ORENDA BTX-75G3 | — |
Özellik | Açıklama | — |
Pencere | Var | — |
Rengi | Siyah | — |
Rulman Tipi | — | Japon yapımı sessiz çift bilyalı rulman |
Sol Yan Panel | Tam cam temperli pencere | — |
Statik Basınç | — | 3.4mmH2O ± 10% |
Tip | Mid-Tower | — |
Karar ver(1) | ||
Sonraki adım | ||
Segment ve fiyat açısından yakın alternatifleri tek tıkla listeye dahil edin.





