Depolama (SSD) · 2 ürün yan yana: Mimari, soğutma, oyun performansı ve fiyat analizleri
68/100 KasayıKur donanım puanı ve benchmark gücü ile zirvede.
₺37.094 fiyat dengesiyle harcanan bütçeye en yüksek performans getirisini sunar.
₺37.094 güncel piyasa fiyatı ile bütçeyi en az yoran seçenek.
| ÖzelliklerDepolama (SSD) | ||
|---|---|---|
Fiyat ve değer(6) | ||
KasayıKur puanı0–100 donanım skoru | KasayıKur puanı 68/100 | KasayıKur puanı 68/100 |
En düşük fiyatStoktaki güncel teklifler | ₺37.094En ucuz | ₺47.309+10.214 TL (%28) |
Fiyat / performansSeçimdeki en iyiye göre (100) | 100 En verimli | 78 |
Fiyat eğilimiSon 30 gün | — | — |
Stokta mağaza | 1 mağaza | 1 mağaza |
TekliflerEn ucuz 3 mağaza | ||
Çekirdek, bellek ve hız(5) | ||
Bellek | — | 4 GB |
Bellek Tipi | — | DDR4 |
Kapasite | 400 GB | — |
Okuma Hızı | 3000 MB/s | — |
Yazma Hızı | 600 MB/s | — |
Bağlantı ve portlar(3) | ||
Arayüz | PCIe Gen 3 | — |
Ethernet Bağlantısı | — | 2 |
M.2 Yuvası | — | 2 |
Fiziksel ve soğutma(1) | ||
Boyut | 22x80 mm | — |
Diğer özellikler(6) | ||
Garanti (Yıl) | 2 | 2 |
Stok Durumu | Var | Var |
Disk Yuvası | — | 4 Adet |
İşlemcisi | — | Intel Celeron |
Tipi | — | Tower |
Üstündeki Disk | — | Yok |
Karar ver(1) | ||
Sonraki adım | ||
Segment ve fiyat açısından yakın alternatifleri tek tıkla listeye dahil edin.





