Kasa · 2 ürün yan yana: Mimari, soğutma, oyun performansı ve fiyat analizleri
80/100 KasayıKur donanım puanı ve benchmark gücü ile zirvede.
₺6.999 fiyat dengesiyle harcanan bütçeye en yüksek performans getirisini sunar.
₺6.999 güncel piyasa fiyatı ile bütçeyi en az yoran seçenek.
| ÖzelliklerKasa | ||
|---|---|---|
Fiyat ve değer(6) | ||
KasayıKur puanı0–100 donanım skoru | KasayıKur puanı 78/100 | KasayıKur puanı 80/100👑 |
En düşük fiyatStoktaki güncel teklifler | ₺6.999En ucuz | ₺7.447+448 TL (%6) |
Fiyat / performansSeçimdeki en iyiye göre (100) | 100 En verimli | 99 |
Fiyat eğilimiSon 30 gün | ||
Stokta mağaza | 4 mağaza | 2 mağaza |
TekliflerEn ucuz 3 mağaza | ||
Bağlantı ve portlar(3) | ||
Kasa USB 3.0 | Var | Var |
Bağlantı Noktaları | — | Usb 3.2, Usb Type-C, Kulaklık / Mikrofon Jack |
En Çok Satanlar Sıralaması | Bilgisayar Şu kategoride 30.508. sırada: (Bilgisayar Şu kategorideki En Popüler 100 Ürünü göster: ) Bilgisayar Kasaları Şu kategoride 427. sırada: | — |
Güç(11) | ||
Kasa güç kaynağı | Yok | Yok |
ATX 24-PIN KONNEKTÖRÜ | — | 1 |
Dahili Güç Kaynağı (PSU) | — | 700W Dahili Güç Kaynağı |
DAHİLİ PSU | — | NEX 700W 80+ - MPW-7001-ACBW-BEU |
EKİPMAN 4-PIN KONNEKTÖRLERİ | — | 3 |
EPS 4+4 PIN CPU KONNEKTÖRÜ | — | 1 |
EPS 8 PIN CPU KONNEKTÖRÜ | — | 1 |
Güç (Watt) | Yok | — |
Güç Kaynağı | — | Yok |
Güç Kaynağı Değeri | Yok | — |
Güç Kaynağı Uzunluğu (Maks) | 223 mm | — |
Fiziksel ve soğutma(8) | ||
ARGB CONTROLLER | — | Hub, Reset Tuşu Bağlantısı/Anakart Yazılımı ile Kontrol Edilebilir |
BOYUT | — | Mid Tower |
BOYUTLAR | — | 499 x 210 x 500mm / 50L |
Dahili Fan & Aydınlatma | — | 2x Dahili Fan |
DAHİLİ FANLAR | — | 4x CF120 ARGB |
Fan | — | 4x 120mm |
FAN DESTEKLERİ | — | Ön Panel:3X 120MM, 2X 140MM, Üst Panel:3X 120MM, 2X 140MM, Arka:1x 120mm |
Fan Yuva Sayısı | 120 mm x 4, 140 mm x 3 | — |
Diğer özellikler(22) | ||
Anakart Uyumluluğu | Mini ITX, Micro ATX, ATX, E-ATX | ATX / Micro-ATX / Mini-ITX |
Kasa özellikleri | extendedATX, ATX, microATX, miniITX, , Pencereli, | ATX, microATX, miniITX, Siyah, Pencereli, |
Kasa Tipi | ATX Mid Tower | Mid Tower |
Kasa türü | Mid Tower | Mid Tower |
2.5" SÜRÜCÜ YUVASI | — | 3 |
2.5" Yuva | — | 3 |
3.5" SÜRÜCÜ YUVASI | — | 2 |
3.5" Yuvası | — | 2 |
5.25" SÜRÜCÜ YUVASI | — | Yok |
Anakart Desteği | ATX, EATX, ITX, Mikro ATX | — |
ANAKART DESTEĞİ | — | Mini ITX, Micro ATX, ATX, SSI CEB, E-ATX*(Anakart max 12" x 10.7") |
Anakart Uyumu | — | ATX |
ASIN | B0FQBZ9D4T | — |
CPU SOĞUTUCU DESTEĞİ | — | 165mm |
Dahili Bölme Miktarı | 1 | — |
Desteklenen Anakart | Mini ITX, Micro ATX, ATX, E-ATX | — |
Disk Yuvaları | 2 x 2.5 inç, 1 x 3.5 inç | — |
EKRAN KARTI DESTEĞİ | — | 410 (Öne Radyatör Takılmadan) |
Ekran Kartı Uzunluğu (Maks) | 430 mm | — |
Garanti Süresi | 2 Yıl (Birebir Değişim Garantili) | — |
Genişleme Yuvası | — | 7 |
Global Ticaret Tanımlama Numarası | 01220000352551 | — |
Karar ver(1) | ||
Sonraki adım | ||
Segment ve fiyat açısından yakın alternatifleri tek tıkla listeye dahil edin.





