İşlemci Soğutucu · 2 ürün yan yana: Mimari, soğutma, oyun performansı ve fiyat analizleri
88/100 KasayıKur donanım puanı ve benchmark gücü ile zirvede.
₺4.129 fiyat dengesiyle harcanan bütçeye en yüksek performans getirisini sunar.
₺4.099 güncel piyasa fiyatı ile bütçeyi en az yoran seçenek.
| Özelliklerİşlemci Soğutucu | ||
|---|---|---|
Fiyat ve değer(6) | ||
KasayıKur puanı0–100 donanım skoru | KasayıKur puanı 87/100 | KasayıKur puanı 88/100👑 |
En düşük fiyatStoktaki güncel teklifler | ₺4.099En ucuz | ₺4.129+30 TL (%1) |
Fiyat / performansSeçimdeki en iyiye göre (100) | 98 | 100 En verimli |
Fiyat eğilimiSon 30 gün | — | |
Stokta mağaza | 1 mağaza | 1 mağaza |
TekliflerEn ucuz 3 mağaza | ||
Bağlantı ve portlar(2) | ||
PCI Yuvaları | 7 adet | — |
Uyumlu Soketler | — | AM4, AM5, LGA115X, LGA1200, LGA1700, LGA1851, LGA2011, LGA2066 |
Güç(4) | ||
Desteklenen PSU | ATX | — |
Güç | 500W | — |
Güç Kaynağı | 500 W | — |
Güç Konnektörü | — | 4 Pin |
Fiziksel ve soğutma(13) | ||
Fan Sayısı | 4 Adet | 3 Fan |
Aydınlatma | — | ARGB (Adreslenebilir RGB) |
Boyutlar (UxGxY) | — | 396 x 120 x 27 mm |
Desteklenen Fanlar | Ön: 3 x 120 mm / 2 x 140 mm | — |
Desteklenen Sıvı Soğutma | Ön: 240 / 280 / 360 mm | — |
Fan Boyutları | — | 120 mm |
Fan Kontrolcü | Yok | — |
Kasa Boyutu (DGY) | 450 x 210 x 480 mm | — |
Malzeme | SPCC siyah kaplama | — |
Radyatör Boyutu | — | 360 mm |
Renk | — | Beyaz |
Soğutma Yöntemi | — | Sıvı Soğutma |
Şasi Boyutu (DGY) | 415 x 210 x 470 mm | — |
Diğer özellikler(21) | ||
Anakart Tipi | ATX | — |
Desteklenen Anakartlar | EATX / ATX / Micro ATX / Mini-ITX | — |
Disk Yuvaları | 2 x 3.5" HDD / 2 x 2.5" SSD | — |
Garanti (Yıl) | 2 | — |
Garanti Süresi | — | 2 Yıl (Birebir Değişim Garantili) |
Gürültü Seviyesi Aralığı | — | 25-29 dBA |
Hava Üfleme Aralığı | — | 60-69 CFM |
I/O Panel | 1 x USB 3.0, 2 x USB 1.0, HD Ses | — |
Kasa Tipi | Mid Tower | — |
Maks. CPU Soğutucu Yüksekliği | 170 mm | — |
Maks. VGA Uzunluğu | 360 mm | — |
Materyal | — | Alüminyum |
Model No. | ORENDA BTX-50G3 | — |
Özellik | Açıklama | — |
Pencere | Var | — |
Rengi | Siyah | — |
Soğutucu RPM | — | 1500 RPM |
Soğutucu Yüksekliği (Maks) | — | 53 mm |
Sol Yan Panel | Tam cam temperli pencere | — |
Stok Durumu | Var | — |
Tip | Mid-Tower | — |
Karar ver(1) | ||
Sonraki adım | ||
Segment ve fiyat açısından yakın alternatifleri tek tıkla listeye dahil edin.





