Dizüstü Bilgisayar · 2 ürün yan yana: Mimari, soğutma, oyun performansı ve fiyat analizleri
72/100 KasayıKur donanım puanı ve benchmark gücü ile zirvede.
₺84.529 fiyat dengesiyle harcanan bütçeye en yüksek performans getirisini sunar.
₺84.529 güncel piyasa fiyatı ile bütçeyi en az yoran seçenek.
| ÖzelliklerDizüstü Bilgisayar | ||
|---|---|---|
Fiyat ve değer(6) | ||
KasayıKur puanı0–100 donanım skoru | KasayıKur puanı 71/100 | KasayıKur puanı 72/100👑 |
En düşük fiyatStoktaki güncel teklifler | ₺84.728+199 TL (%0) | ₺84.529En ucuz |
Fiyat / performansSeçimdeki en iyiye göre (100) | 97 | 100 En verimli |
Fiyat eğilimiSon 30 gün | ||
Stokta mağaza | 5 mağaza | 1 mağaza |
TekliflerEn ucuz 3 mağaza | ||
Çekirdek, bellek ve hız(10) | ||
Çekirdek sayısı | 10 Çekirdek | 16 Çekirdek |
Depolama Kapasitesi | 1 TB | 1 TB |
Grafik Bellek | 8 GB | 8 GB |
Grafik Bellek Tipi | GDDR7 | GDDR7 |
İşlemci Temel Hızı | 1.8 GHz | 2.4 GHz |
İşlemci Turbo Hızı | 5.2 GHz | 5.3 GHz |
Ön bellek | 24 MB | 64 MB |
Ram Hızı | 5600 MHz | 4800 MHz |
Ram Kapasitesi | 32 GB (2×16) | 16 GB |
Tazeleme Hızı | 144 Hz | 180 Hz |
Bağlantı ve portlar(6) | ||
Bluetooth Sürümü | Bluetooth 5.3 | Bluetooth 5.3 |
Depolama Maksimum Slot | 1x M.2 SSD Slot | 2x M.2 SSD Slot |
Desteklediği Giriş / Çıkışlar | HDMI, USB Tip-A, USB Tip-C, Ses Portu (3.5 mm), Ethernet | Mini DisplayPort, HDMI, USB Tip-A, USB Tip-C, Ses Portu (3.5 mm), Ethernet |
Görüntü Portları | 1 x HDMI 2.1 | 1 x HDMI 2.1, 1 x Mini DisplayPort |
Ram Maksimum Slot | 2 Slot | 2 Slot |
USB Portları | 2 x USB Tip-A, 1 x USB Tip-C | 3 x USB-Tip-A, 2 x USB Tip-C |
Fiziksel ve soğutma(4) | ||
Ağırlık | 2400 g | 2200 g |
Ekran Boyutu | 17.3 inç | 16 inç |
Klavye Aydınlatması | Var | RGB |
Renk | Gri | Siyah |
Diğer özellikler(24) | ||
Adaptör Gücü | 120 W | 210 W |
Dahili grafik | Intel Graphics | AMD Radeon 610M |
Dahili Kamera | Var | Var |
Depolama Biçimi | M.2 2280 | M.2 2280 |
Depolama Tipi | Dahili SSD | Dahili SSD |
Ekran Çözünürlüğü | 1920 x 1080 Piksel | 2560 x 1600 Piksel |
En/Boy Oranı | 16:9 | 16:10 |
Garanti Süresi | 2 Yıl | 2 Yıl |
Görüş Açısı | 178° Yatay / 178° Dikey | 178° Yatay / 178° Dikey |
Grafik işlemci modeli | GeForce RTX 5050 – Laptop GPU | GeForce RTX 5060 – Laptop GPU |
Grafik işlemci serisi | GeForce RTX 50 Serisi – Laptop GPU | GeForce RTX 50 Serisi – Laptop GPU |
Grafik işlemci üretici | NVIDIA | NVIDIA |
Hoparlör | Dahili Hoparlör | Dahili Hoparlör |
İş Parçacığı Sayısı | 16 İş Parçacığı | 32 İş Parçacığı |
İşlemci Modeli | Core 7 240H | Ryzen 9 8940HX |
İşlemci Nesli | Intel Core 2. Nesil | AMD Ryzen 8. Nesil |
İşlemci Serisi | Core 7 | Ryzen 9 |
İşlemci Üreticisi | Intel | AMD |
İşletim Sistemi | FreeDos | FreeDos |
Kablolu Ağ | 1 x Gigabit Ethernet | 1 x 2.5 Gigabit Ethernet |
Kablosuz Ağ | Wi-Fi 6E (802.11ax) | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Klavye Dili | Türkçe Q | Türkçe Q |
Klavye Tipi | Standart | Standart |
Ram Tipi | DDR5 | DDR5 |
Karar ver(1) | ||
Sonraki adım | ||
Segment ve fiyat açısından yakın alternatifleri tek tıkla listeye dahil edin.





