Oyuncu Monitörü · 2 ürün yan yana: Mimari, soğutma, oyun performansı ve fiyat analizleri
95/100 KasayıKur donanım puanı ve benchmark gücü ile zirvede.
₺35.475 fiyat dengesiyle harcanan bütçeye en yüksek performans getirisini sunar.
₺35.475 güncel piyasa fiyatı ile bütçeyi en az yoran seçenek.
| ÖzelliklerOyuncu Monitörü | ||
|---|---|---|
Fiyat ve değer(6) | ||
KasayıKur puanı0–100 donanım skoru | KasayıKur puanı 95/100👑 | KasayıKur puanı 93/100 |
En düşük fiyatStoktaki güncel teklifler | ₺35.475En ucuz | ₺36.099+624 TL (%2) |
Fiyat / performansSeçimdeki en iyiye göre (100) | 100 En verimli | 94 |
Fiyat eğilimiSon 30 gün | — | |
Stokta mağaza | 1 mağaza | 3 mağaza |
TekliflerEn ucuz 3 mağaza | ||
Çekirdek, bellek ve hız(2) | ||
Tazeleme Hızı | 280 Hz | 180 Hz, 330 Hz |
Yenileme Hızı | — | 180 Hz |
Bağlantı ve portlar(7) | ||
Desteklediği Giriş / Çıkışlar | DisplayPort, HDMI, USB Tip-C, Ses Portu (3.5 mm) | DisplayPort, HDMI, USB Tip-A, USB Tip-B, USB Tip-C, Ses Portu (3.5 mm) |
DisplayPort | 1 | 1 |
DisplayPort Sürümü | 1.4a | 1.4 |
Görüntü Portları | 1 x DisplayPort 1.4a, 2 x HDMI 2.1 | 1 x DisplayPort 1.4, 1 x USB-C, 2 x HDMI 2.1 |
HDMI port sayısı | 2 | 2 |
HDMI Sürümü | 2.1 | 2.1 |
USB Portları | 1 x USB Tip-C | 3 x USB-Tip-A |
Güç(2) | ||
Güç (Watt) | — | 32 |
Güç Tüketimi | — | 40 W |
Fiziksel ve soğutma(7) | ||
Ekran Boyutu | 26.5 inç | 27 inç |
Renk | Siyah | Siyah |
Renk Doğruluğu | 98% Adobe RGB, 138% sRGB, 99% DCI-P3 | 97% DCI-P3 |
VESA Boyutu | 100 x 100 mm | 100 x 100 mm |
Yükseklik Ayarı | Var | Var |
Ağırlık | — | 4.8 kg |
Ekran Renk Sayısı | — | 1.07 Milyar |
Diğer özellikler(25) | ||
Dahili Kamera | Yok | Yok |
Dokunmatik ekran | Yok | Yok |
Ekran Çözünürlüğü | 2560 x 1440 Piksel | 2560 x 1440 Piksel, 5120 x 2880 Piksel |
Ekran Şekli | Düz | Düz |
En/Boy Oranı | 16:9 | 16:9 |
Enerji Sınıfı | F | F |
Garanti Süresi | 3 Yıl | 3 Yıl |
Görüş Açısı | 178° Yatay / 178° Dikey | 178° Yatay / 178° Dikey |
Kontrast Oranı | 1500000:1 | 1500:1 |
Mekanik tasarım | Yükseklik Ayarı, Yatay-Dikey Döndürme (Pivot), Sağa-Sola Döndürme (Swivel), Yukarı-Aşağı Eğme (Tilt), VESA Duvar Montajı, Kensington kilidi | Yükseklik Ayarı, Yatay-Dikey Döndürme (Pivot), Sağa-Sola Döndürme (Swivel), Yukarı-Aşağı Eğme (Tilt), VESA Duvar Montajı, Tripod Yuvası, Kensington kilidi |
Panel Türü | QD-OLED | Fast IPS |
Parlaklık | 1000 cd/m² | 600 cd/m² |
Pivot (Yatay/Dikey Dönme) | Var | Var |
Swivel (Sağa/Sola Dönme) | Var | Var |
Sync Teknolojisi | Adaptive Sync | Adaptive Sync |
Tepkime Süresi | 0.03 ms | 0.3 ms |
Tilt (Yukarı/Aşağı Eğme) | Var | Var |
VESA | Var | Var |
Çözünürlük | — | 2560 X 1440 |
Garanti Türü | — | Distribütör Garantili |
HDCP | — | Var |
Kablolar | — | Display Port Kablo |
Monitör Tipi | — | IPS |
Oyuncu | — | Diğer |
Tepki Süresi | — | 0.3 MS |
Karar ver(1) | ||
Sonraki adım | ||
Segment ve fiyat açısından yakın alternatifleri tek tıkla listeye dahil edin.





