Bellek (RAM) · 2 ürün yan yana: Mimari, soğutma, oyun performansı ve fiyat analizleri
85/100 KasayıKur donanım puanı ve benchmark gücü ile zirvede.
₺37.999 fiyat dengesiyle harcanan bütçeye en yüksek performans getirisini sunar.
₺37.999 güncel piyasa fiyatı ile bütçeyi en az yoran seçenek.
| ÖzelliklerBellek (RAM) | ||
|---|---|---|
Fiyat ve değer(6) | ||
KasayıKur puanı0–100 donanım skoru | KasayıKur puanı 85/100 | KasayıKur puanı 85/100 |
En düşük fiyatStoktaki güncel teklifler | ₺39.638+1.639 TL (%4) | ₺37.999En ucuz |
Fiyat / performansSeçimdeki en iyiye göre (100) | 96 | 100 En verimli |
Fiyat eğilimiSon 30 gün | — | — |
Stokta mağaza | 1 mağaza | 1 mağaza |
TekliflerEn ucuz 3 mağaza | ||
Çekirdek, bellek ve hız(7) | ||
Bellek çalışma voltajı | 1.35V | — |
Bellek hızı | 6400MHz, PC5-51200 | — |
Bellek kapasitesi | 32GB, 2 adet 16GB modül | — |
Bellek miktari | 32GB(2x16GB) | — |
Bellek türü | DDR5 | — |
Bellek zamanı | Cas 36, 36-48-48-102 | — |
Cas Gecikme | — | 32 |
Bağlantı ve portlar(1) | ||
Kullanım Yeri | : PC | — |
Diğer özellikler(36) | ||
01.08.2026 | 26.680,00 TL | — |
08.05.2026 | 24.933,34 TL | — |
08.08.2026 | 27.599,08 TL | — |
09.05.2026 | 24.499,02 TL | — |
09.09.2026 | 29.035,30 TL | — |
10.05.2026 | 24.515,68 TL | — |
10.06.2026 | 25.755,40 TL | — |
10.07.2026 | 27.857,60 TL | — |
10.09.2026 | 29.462,40 TL | — |
11.05.2026 | 24.058,93 TL | — |
12.08.2026 | 27.899,07 TL | — |
13.07.2026 | 28.737,80 TL | — |
14.05.2026 | 24.549,93 TL | — |
14.06.2026 | 25.025,00 TL | — |
14.07.2026 | 28.926,50 TL | — |
15.05.2026 | 24.058,93 TL | — |
16.06.2026 | 25.755,40 TL | — |
16.09.2026 | 29.452,40 TL | — |
17.05.2026 | 25.016,00 TL | — |
19.06.2026 | 27.355,33 TL | — |
19.09.2026 | 29.462,40 TL | — |
20.09.2026 | 32.922,00 TL | — |
21.10.2026 | 35.154,00 TL | — |
23.05.2026 | 25.712,50 TL | — |
23.06.2026 | 27.351,60 TL | — |
23.07.2026 | 28.737,80 TL | — |
27.05.2026 | 25.139,35 TL | — |
27.06.2026 | 27.549,05 TL | — |
27.09.2026 | 34.398,00 TL | — |
27.10.2026 | 35.532,00 TL | — |
28.07.2026 | 28.926,50 TL | — |
28.09.2026 | 34.224,00 TL | — |
29.05.2026 | 25.712,50 TL | — |
29.10.2026 | 38.999,40 TL | — |
31.07.2026 | 27.599,08 TL | — |
31.10.2026 | 39.779,37 TL | — |
Karar ver(1) | ||
Sonraki adım | ||
Segment ve fiyat açısından yakın alternatifleri tek tıkla listeye dahil edin.





