Mouse · 2 ürün yan yana: Mimari, soğutma, oyun performansı ve fiyat analizleri
60/100 KasayıKur donanım puanı ve benchmark gücü ile zirvede.
₺1.001 fiyat dengesiyle harcanan bütçeye en yüksek performans getirisini sunar.
₺1.001 güncel piyasa fiyatı ile bütçeyi en az yoran seçenek.
| ÖzelliklerMouse | ||
|---|---|---|
Fiyat ve değer(6) | ||
KasayıKur puanı0–100 donanım skoru | KasayıKur puanı 60/100 | KasayıKur puanı 60/100 |
En düşük fiyatStoktaki güncel teklifler | ₺1.001En ucuz | ₺1.028+27 TL (%3) |
Fiyat / performansSeçimdeki en iyiye göre (100) | 100 En verimli | 97 |
Fiyat eğilimiSon 30 gün | ||
Stokta mağaza | 1 mağaza | 1 mağaza |
TekliflerEn ucuz 3 mağaza | ||
Çekirdek, bellek ve hız(3) | ||
Raporlama Hızı (Polling) | 1000 Hz (1ms) Raporlama Hızı | 1000 Hz (1ms) Raporlama Hızı |
Frekans bandı ve işletim kanalları | — | 2.4 GHz |
Frekans Kanalları | 2.4 GHz | — |
Bağlantı ve portlar(6) | ||
Bağlantı Şekli | Kablosuz | Kablosuz |
Bağlantı Teknolojisi | Kablosuz (2.4GHz Düşük Gecikme / Bluetooth) + Kablolu | Kablosuz (2.4GHz Düşük Gecikme / Bluetooth) + Kablolu |
Bağlantı Tipi | Wireless | Wireless |
Araç arayüzü | — | RF kablosuz |
Kablosuz alıcı arayüzü | — | USB |
Önerilen kullanım | — | Bilgisayar / laptop |
Güç(1) | ||
Güç kaynağı | — | Piller |
Fiziksel ve soğutma(5) | ||
Ağırlık | — | 50 g |
Boyutlar | Yükseklik: 38.8 mm x Genişlik: 61.96 mm x Derinlik: 115.32 mm | — |
Derinlik | — | 60 mm |
Form faktörü | — | İki elini de kullanabilen |
Genişlik | — | 101 mm |
Diğer özellikler(29) | ||
Anahtar Ömrü | 60-80 Milyon Tıklama Dayanıklılığı | 60-80 Milyon Tıklama Dayanıklılığı |
Ayak Yapısı | %100 Saf PTFE Kaygan Skatez | %100 Saf PTFE Kaygan Skatez |
Buton Sayısı | 3 | 3 |
Dpi | 1200 Dpi | 1200 Dpi |
Garanti (Yıl) | 2 | 2 |
Rengi | Siyah | Beyaz |
Sensör Hassasiyeti | 1.200 DPI | 1.200 DPI |
Stok Durumu | Var | Var |
Ürün Çeşiti | Standart | Standart |
Açma Kapama Tuşu | Var | — |
Alıcı Tipi | USB Nano Alıcı | — |
Amaç | — | Günlük-Ofis-Seyahat |
Ambalaj derinliği | — | 139 mm |
Ambalaj genişliği | — | 198 mm |
Ambalaj yüksekliği | — | 53 mm |
Arabirim | Usb RF | — |
Batarya | 1 x AA Alkalin Pil | — |
Buton tipi | — | Basmalı butonlar |
Desteklenen Mac çalışma sistemleri | — | Evet |
Desteklenen pil sayısı | — | 1 |
Dönme yönleri | — | Dikey |
Dönüş türü | — | Tekerlek |
Hareket algılama teknolojisi | — | Optik |
Hareket çözünürlüğü | — | 1200 DPI |
İşletim Sistemi | Apple MacOS, Android, Google Chrome OS, Microsoft Windows 7 / 8.1 / 10, Red Hat Enterprise Linux 8.0, Ubuntu 18.04, Windows 11 | — |
Kaydırma tekeri sayısı | — | 1 |
Menşe ülkesi | — | Çin |
Mouse Tipi | Optik Mouse | — |
Optik Hassaslık | 1.000 ~4.000 DPI | — |
Karar ver(1) | ||
Sonraki adım | ||
Segment ve fiyat açısından yakın alternatifleri tek tıkla listeye dahil edin.





