Kasa · 2 ürün yan yana: Mimari, soğutma, oyun performansı ve fiyat analizleri
79/100 KasayıKur donanım puanı ve benchmark gücü ile zirvede.
₺4.600 fiyat dengesiyle harcanan bütçeye en yüksek performans getirisini sunar.
₺4.600 güncel piyasa fiyatı ile bütçeyi en az yoran seçenek.
| ÖzelliklerKasa | ||
|---|---|---|
Fiyat ve değer(6) | ||
KasayıKur puanı0–100 donanım skoru | KasayıKur puanı 79/100👑 | KasayıKur puanı 78/100 |
En düşük fiyatStoktaki güncel teklifler | ₺4.899+299 TL (%7) | ₺4.600En ucuz |
Fiyat / performansSeçimdeki en iyiye göre (100) | 96 | 100 En verimli |
Fiyat eğilimiSon 30 gün | ||
Stokta mağaza | 1 mağaza | 4 mağaza |
TekliflerEn ucuz 3 mağaza | ||
Bağlantı ve portlar(7) | ||
Audio Girişi | Var | Var |
Type-C Port | Yok | Var |
USB 2.0 Port Sayısı | USB 2.0 x 1 | Yok |
USB 3.0 Port Sayısı | USB 3.0 x 2 | Yok |
USB 3.1 Port Sayısı | Yok | Yok |
USB 3.2 Port Sayısı | Yok | Var |
En Çok Satanlar Sıralaması | — | Bilgisayar Şu kategoride 4.092. sırada: (Bilgisayar Şu kategorideki En Popüler 100 Ürünü göster: ) Bilgisayar Kasaları Şu kategoride 45. sırada: |
Güç(6) | ||
Dahili Güç Kaynağı (PSU) | 750W Dahili Güç Kaynağı | Yok (PSU Ayrı Alınmalıdır) |
PSU | Var | Yok |
PSU Güç Değeri | 750W | Yok |
PSU Konumu | Gizli Yan Panel | Aşağıda |
Güç (Watt) | — | Yok |
Güç Kaynağı Montaj Türü | — | Alt Montaj |
Fiziksel ve soğutma(13) | ||
Dahili Fan & Aydınlatma | Dahili ARGB Fan Seti | Dahili ARGB Fan Seti |
Ekran Kartı Uzunluk Desteği | 410mm | 430mm |
Fan Aydınlatma Türü | ARGB | ARGB |
Kasa Ölçüleri | 425 x 275 x 398 mm | 486 x 239 x 490 mm |
Mevcut Alt Fan Adedi | Yok | Yok |
Mevcut Arka Fan Adedi | 1 x 120mm | Yok |
Mevcut Ön Fan Adedi | Yok | 3 x 120mm |
Mevcut Üst Fan Adedi | Yok | Yok |
Mevcut Yan Fan Adedi | 3 x 120mm | Yok |
Sıvı Soğutma Desteği | 360 mm Üst/Ön Sıvı Soğutma Desteği | 360 mm Üst/Ön Sıvı Soğutma Desteği |
Açık Renk | — | Anpassbar (RGB) |
Fan boyutu | — | 120 Milimetre |
Fan Sayısı | — | 3 |
Diğer özellikler(18) | ||
2.5" Internal Disk Desteği | 2 Adet | 4 Adet |
3.5" Internal Disk Desteği | 1 Adet | 2 Adet |
Anakart Uyumluluğu | ATX / Micro-ATX / Mini-ITX | E-ATX / ATX / Micro-ATX / Mini-ITX |
Kasa & Panel Yapısı | Temperli Cam Yan Panel | Yüksek Hava Akışlı Mesh Ön Panel + Temperli Cam |
Kasa Tipi | ATX Mid Tower | E-ATX Mid Tower |
Maks. CPU Soğutucu Yüksekliği | 170 mm | 170 mm |
Maks. Ekran Kartı Uzunluğu | 375 mm (Üst Seviye 3 Fanlı Modeller) | 410 mm (Tüm RTX 5090/4090 Modelleri) |
Maks. GPU Uzunluğu | 365 mm | 365 mm |
Şeffaf Kasa | Evet | Evet |
Toz Filtreleri | Üst ve Alt Manyetik Toz Filtresi | Üst ve Alt Manyetik Toz Filtresi |
Üst Radyatör Desteği | 240mm, 360mm | 360mm, 240mm, 280mm |
ASIN | — | B0DFJ9PKK4 |
Birim Sayısı | — | 1.0 birim |
Dahili Bileşenler | — | Ürün |
Dahili Bölme Miktarı | — | 3 |
Desteklenen Anakart | — | ATX |
Global Ticaret Tanımlama Numarası | — | 00840440487722 |
Kasa Türü | — | Orta Bilgisayar Kasası |
Karar ver(1) | ||
Sonraki adım | ||
Segment ve fiyat açısından yakın alternatifleri tek tıkla listeye dahil edin.





