İşlemci Soğutucu · 2 ürün yan yana: Mimari, soğutma, oyun performansı ve fiyat analizleri
87/100 KasayıKur donanım puanı ve benchmark gücü ile zirvede.
₺7.325 fiyat dengesiyle harcanan bütçeye en yüksek performans getirisini sunar.
₺7.325 güncel piyasa fiyatı ile bütçeyi en az yoran seçenek.
| Özelliklerİşlemci Soğutucu | ||
|---|---|---|
Fiyat ve değer(6) | ||
KasayıKur puanı0–100 donanım skoru | KasayıKur puanı 87/100 | KasayıKur puanı 87/100 |
En düşük fiyatStoktaki güncel teklifler | ₺7.613+288 TL (%4) | ₺7.325En ucuz |
Fiyat / performansSeçimdeki en iyiye göre (100) | 96 | 100 En verimli |
Fiyat eğilimiSon 30 gün | — | — |
Stokta mağaza | 1 mağaza | 1 mağaza |
TekliflerEn ucuz 3 mağaza | ||
Fiziksel ve soğutma(6) | ||
Aydınlatma Tipi | : ARGB | — |
Aydınlatmalı | : | — |
Fan Boyutu | — | 12 cm |
Fan Led | — | ARGB |
Fan Sayısı | — | 3 Adet |
PWM Fanlı | : | — |
Diğer özellikler(38) | ||
01.07.2026 | 6.909,00 TL | — |
01.08.2026 | 6.849,23 TL | — |
02.06.2026 | 6.899,00 TL | — |
03.05.2026 | 7.349,00 TL | — |
04.06.2026 | 6.072,00 TL | — |
04.07.2026 | 6.799,00 TL | — |
06.06.2026 | 6.848,78 TL | — |
07.07.2026 | 6.369,09 TL | — |
07.08.2026 | 7.198,86 TL | — |
08.06.2026 | 6.807,08 TL | — |
08.07.2026 | 6.439,08 TL | — |
09.07.2026 | 6.369,09 TL | — |
09.08.2026 | 7.099,00 TL | — |
10.06.2026 | 6.899,00 TL | — |
10.07.2026 | 6.799,01 TL | — |
11.06.2026 | 6.887,79 TL | — |
12.05.2026 | 6.853,08 TL | — |
12.06.2026 | 6.949,00 TL | — |
12.07.2026 | 6.733,09 TL | — |
14.07.2026 | 6.799,09 TL | — |
16.08.2026 | 6.999,00 TL | — |
18.08.2026 | 6.799,00 TL | — |
19.06.2026 | 6.848,87 TL | — |
19.07.2026 | 6.909,00 TL | — |
20.06.2026 | 6.439,08 TL | — |
21.06.2026 | 6.369,09 TL | — |
22.05.2026 | 6.848,88 TL | — |
22.06.2026 | 6.949,00 TL | — |
22.08.2026 | 6.909,00 TL | — |
23.07.2026 | 6.848,98 TL | — |
27.07.2026 | 6.799,00 TL | — |
29.04.2026 | 7.267,08 TL | — |
30.04.2026 | 7.359,08 TL | — |
30.07.2026 | 5.999,00 TL | — |
Anakart uygunlugu | LGA1851, AM4, AM5, INTEL1700 | — |
Garanti (Yıl) | — | 2 |
İşlemci Türü | — | Amd - Intel |
PWM Pompalı | : | — |
Karar ver(1) | ||
Sonraki adım | ||
Segment ve fiyat açısından yakın alternatifleri tek tıkla listeye dahil edin.





