Dizüstü Bilgisayar · 2 ürün yan yana: Mimari, soğutma, oyun performansı ve fiyat analizleri
90/100 KasayıKur donanım puanı ve benchmark gücü ile zirvede.
₺100.128 fiyat dengesiyle harcanan bütçeye en yüksek performans getirisini sunar.
₺96.250 güncel piyasa fiyatı ile bütçeyi en az yoran seçenek.
| ÖzelliklerDizüstü Bilgisayar | ||
|---|---|---|
Fiyat ve değer(6) | ||
KasayıKur puanı0–100 donanım skoru | KasayıKur puanı 88/100 | KasayıKur puanı 90/100👑 |
En düşük fiyatStoktaki güncel teklifler | ₺96.250En ucuz | ₺100.128+3.878 TL (%4) |
Fiyat / performansSeçimdeki en iyiye göre (100) | 99 | 100 En verimli |
Fiyat eğilimiSon 30 gün | — | |
Stokta mağaza | 5 mağaza | 1 mağaza |
TekliflerEn ucuz 3 mağaza | ||
Çekirdek, bellek ve hız(7) | ||
Bellek | 16 GB | 32GB |
Bellek Türü | DDR5 | LPDDR5x |
İşlemci Hızı | 3.6 GHZ | 2.2 GHZ |
Bellek Hızı | — | 8533 MT/s |
Bellek Yuva Bilgisi | — | 32 GB Gömülü Arttırılamaz |
Çekirdek sayısı | 10 Çekirdek | — |
Depolama Kapasitesi | 1 TB | — |
Bağlantı ve portlar(6) | ||
Bluetooth Sürümü | Bluetooth 5.3 | — |
Depolama Maksimum Slot | 1x M.2 SSD Slot | — |
Desteklediği Giriş / Çıkışlar | HDMI, USB Tip-A, USB Tip-C, Ses Portu (3.5 mm), Ethernet | — |
Ethernet Kartı | — | Yok |
Giriş/Çıkış | — | 1 x HDMI 2.1 2 x Thunderbolt 4.0 1 x USB Type-C 1 x USB 3.2 1 x Birleşik Kulaklık / Mikrofon |
Görüntü Portları | 1 x HDMI 2.1 | — |
Fiziksel ve soğutma(3) | ||
Ekran Boyutu | 15.6 inç | 14"/14.5'' |
Ağırlık | 2100 g | — |
Boyutlar | — | Yükseklik: 15.5 mm x Genişlik: 315.6 mm x Derinlik: 222 mm |
Diğer özellikler(28) | ||
Dokunmatik Ekran | Yok | Yok |
Ekran Belleği | 8 GB | Onboard |
Ekran Çözünürlüğü | 1920 x 1080 Piksel | WUXGA (1920×1200) |
Ekran Kartı | RTX 5070 | Tümleşik |
Garanti (Yıl) | 2 | 2 |
HDD Sabit Disk | Yok | Yok |
İşlemci | Intel Core I7 | Intel® Core™ Ultra 7 |
İşlemci Nesli | Intel Core i 13. Nesil | Core Ultra |
İşletim Sistemi | FreeDos | Windows 11 Pro |
Rengi | Siyah | Gri |
SSD Sabit Disk | 1 TB | 1 TB |
Stok Durumu | Var | Var |
Adaptör Gücü | 150 W | — |
Ağ ve İletişim | — | Intel® Wi-Fi 7 BE201 (2x2) + Bluetooth® 5.4 |
Batarya | — | 3 Hücreli |
Dahili grafik | Intel UHD Graphics | — |
Dahili Kamera | Var | — |
Dahili Web Kamerası | — | IR AI Web Kamera |
Depolama Biçimi | M.2 2280 | — |
Depolama Tipi | Dahili SSD | — |
Disk | — | 1TB SSD |
Disk Bilgisi | — | PCIe® NVMe™ SSD (M.2 2230 / 2280) |
Ekran Bilgisi | — | IPS, yansımasız, 400 nit, düşük güç, HP Eye Ease özellikli %100 sRGB Ekran |
Ekran Kartı Bilgisi | — | Intel® Arc™ Grafik |
En/Boy Oranı | 16:9 | — |
Garanti | — | 2 Yıl Yerinde Garanti |
Garanti Süresi | 2 Yıl | — |
Görüş Açısı | 178° Yatay / 178° Dikey | — |
Karar ver(1) | ||
Sonraki adım | ||
Segment ve fiyat açısından yakın alternatifleri tek tıkla listeye dahil edin.





