Anakart · 2 ürün yan yana: Mimari, soğutma, oyun performansı ve fiyat analizleri
80/100 KasayıKur donanım puanı ve benchmark gücü ile zirvede.
₺9.913 fiyat dengesiyle harcanan bütçeye en yüksek performans getirisini sunar.
₺9.779 güncel piyasa fiyatı ile bütçeyi en az yoran seçenek.
| ÖzelliklerAnakart | ||
|---|---|---|
Fiyat ve değer(6) | ||
KasayıKur puanı0–100 donanım skoru | KasayıKur puanı 79/100 | KasayıKur puanı 80/100👑 |
En düşük fiyatStoktaki güncel teklifler | ₺9.779En ucuz | ₺9.913+134 TL (%1) |
Fiyat / performansSeçimdeki en iyiye göre (100) | 99 | 100 En verimli |
Fiyat eğilimiSon 30 gün | ||
Stokta mağaza | 4 mağaza | 2 mağaza |
TekliflerEn ucuz 3 mağaza | ||
Çekirdek, bellek ve hız(4) | ||
Bellek Teknolojisi | DDR5 (8200 MHz (OC)) | DDR5 (8000 MHz (OC)) |
Bellek Tipi | DDR5 | DDR5 |
LAN Hızı | 100/1000/2500Mbps | 100/1000/2500Mbps |
RAM Frekans Hızı | 8200MHZ | 8000 MHz |
Bağlantı ve portlar(21) | ||
Bluetooth | Bluetooth v5.3 | Bluetooth v5.3 |
D-Sub Çıkışı | Yok | Yok |
Display Port Çıkışı | Var | Var |
Displayport | DisplayPort 1.4 x 1 | DisplayPort 1.4 x 1 |
Dvı Çıkışı | Yok | Yok |
eSATA | Yok | Yok |
HDMI | HDMI 2.1 x 1 | HDMI 2.1 x 1 |
Hdmı Çıkışı | Var | Var |
İşlemci Soket Tipi | AM5 | AM5 |
Kablosuz Bağlantı | Dahili Wi-Fi + Bluetooth | Dahili Wi-Fi + Bluetooth |
LAN Çıkış Sayısı | 1 | 1 |
M.2 Slotu | Var | Var |
M.2 SSD Slot Sayısı | 3 | 4 |
PCI Express | Yok | Yok |
PCI Express 2.0 | Yok | Yok |
PCI Express 3.0 | Yok | Yok |
PCI Express 4.0 | 2 x PCI Express 4.0 x16 | 2 x PCI Express 4.0 x16 |
PCI Express 5.0 | 1 x PCI Express 5.0 x16 | Yok |
PCI Express X1 | Yok | Yok |
PCIe & M.2 Standardı | PCIe 4.0 Destekli | PCIe 4.0 Destekli |
RAM Slot Sayısı | 4 | 4 |
Fiziksel ve soğutma(2) | ||
Anakart Boyut | mATX | mATX |
Form Faktörü | Micro-ATX | Micro-ATX |
Diğer özellikler(17) | ||
AMD Chipset | B850 | AMD B650 |
Chipset | B850 | B650 |
D-Sub | Yok | Yok |
DVI | Yok | Yok |
Ekran Kartı | Onboard | Onboard |
Garanti (Yıl) | 2 | 2 |
Intel Chipset | Hayır | Hayır |
Max RAM Desteği | 256GB | 256GB |
RAM Tipi | DDR5 | DDR5 |
Ryzen 1. Nesil Desteği | Yok | Yok |
Ryzen 2. Nesil Desteği | Yok | Yok |
Ryzen 3. Nesil Desteği | Yok | Yok |
Ryzen 4. Nesil Desteği | Yok | Yok |
Ryzen 5. Nesil Desteği | Yok | Yok |
Ryzen 6. Nesil Desteği | Yok | Yok |
Ryzen 7. Nesil Desteği | Var | Var |
Ryzen 8. Nesil Desteği | Var | Var |
Karar ver(1) | ||
Sonraki adım | ||
Segment ve fiyat açısından yakın alternatifleri tek tıkla listeye dahil edin.





