Dizüstü Bilgisayar · 2 ürün yan yana: Mimari, soğutma, oyun performansı ve fiyat analizleri
100/100 KasayıKur donanım puanı ve benchmark gücü ile zirvede.
₺302.757 fiyat dengesiyle harcanan bütçeye en yüksek performans getirisini sunar.
₺302.757 güncel piyasa fiyatı ile bütçeyi en az yoran seçenek.
| ÖzelliklerDizüstü Bilgisayar | ||
|---|---|---|
Fiyat ve değer(6) | ||
KasayıKur puanı0–100 donanım skoru | KasayıKur puanı 100/100👑 | KasayıKur puanı 99/100 |
En düşük fiyatStoktaki güncel teklifler | ₺321.309+18.552 TL (%6) | ₺302.757En ucuz |
Fiyat / performansSeçimdeki en iyiye göre (100) | 96 | 100 En verimli |
Fiyat eğilimiSon 30 gün | ||
Stokta mağaza | 1 mağaza | 1 mağaza |
TekliflerEn ucuz 3 mağaza | ||
Çekirdek, bellek ve hız(11) | ||
Çekirdek sayısı | 24 Çekirdek | 24 Çekirdek |
Depolama Kapasitesi | 2 TB | 2 TB |
Grafik Bellek | 16 GB | 16 GB |
Grafik Bellek Tipi | GDDR7 | GDDR7 |
İşlemci Temel Hızı | 1.8 GHz | 1.8 GHz |
İşlemci Turbo Hızı | 5.5 GHz | 5.5 GHz |
Ön bellek | 36 MB | 36 MB |
Ram Hızı | 6400 MHz | 6400 MHz |
Ram Kapasitesi | 32 GB | 64 GB (2×32) |
Ram Maksimum Kapasitesi | 128 GB | 96 GB |
Tazeleme Hızı | 240 Hz | 120 Hz |
Bağlantı ve portlar(5) | ||
Bluetooth Sürümü | Bluetooth 5.4 | Bluetooth 5.4 |
Depolama Maksimum Slot | 1x M.2 SSD Slot | 2x M.2 SSD Slot |
Desteklediği Giriş / Çıkışlar | Thunderbolt, DisplayPort, HDMI, USB Tip-A, Ses Portu (3.5 mm) | Thunderbolt, DisplayPort, HDMI, USB Tip-A, Ses Portu (3.5 mm) |
Görüntü Portları | 1 x HDMI 2.1, 2 x Thunderbolt 4 | 1 x HDMI 2.1, 2 x Thunderbolt 5 |
Ram Maksimum Slot | 2 Slot | 2 Slot |
Fiziksel ve soğutma(2) | ||
Ağırlık | 2600 g | 3600 g |
Ekran Boyutu | 16 inç | 18 inç |
Diğer özellikler(26) | ||
Adaptör Gücü | 400 W | 400 W |
Dahili grafik | Intel Graphics | Intel Graphics |
Dahili Kamera | Var | Var |
Depolama Biçimi | M.2 2280 | M.2 2280 |
Depolama Tipi | Dahili SSD | Dahili SSD |
Ekran Çözünürlüğü | 2560 x 1600 Piksel | 3840 x 2400 Piksel |
Garanti Süresi | 2 Yıl | 2 Yıl |
Görüş Açısı | 178° Yatay / 178° Dikey | 178° Yatay / 178° Dikey |
Grafik işlemci Alt Sistem Gücü | 175 W | 175 W |
Grafik işlemci modeli | GeForce RTX 5080 – Laptop GPU | GeForce RTX 5080 – Laptop GPU |
Grafik işlemci serisi | GeForce RTX 50 Serisi – Laptop GPU | GeForce RTX 50 Serisi – Laptop GPU |
Grafik işlemci üretici | NVIDIA | NVIDIA |
Hoparlör | Dahili Hoparlör | Dahili Hoparlör |
İş Parçacığı Sayısı | 16 İş Parçacığı | 16 İş Parçacığı |
İşlemci Modeli | Core Ultra 9 290HX Plus | Core Ultra 9 290HX Plus |
İşlemci Nesli | Intel Core Ultra 2. Nesil | Intel Core Ultra 2. Nesil |
İşlemci Serisi | Core Ultra 9 | Core Ultra 9 |
İşlemci Üreticisi | Intel | Intel |
İşletim Sistemi | Windows 11 Home | Windows 11 Home |
Kablolu Ağ | 1 x Gigabit Ethernet | 1 x Gigabit Ethernet |
Kablosuz Ağ | Wi-Fi 7 (802.11be) | Wi-Fi 7 (802.11be) |
Kart Okuyucu | SD Kart Okuyucu | SD Kart Okuyucu |
Klavye Dili | Türkçe Q | Türkçe Q |
Klavye Tipi | Standart | Standart |
Panel Türü | OLED | Mini LED |
Ram Tipi | DDR5 | DDR5 |
Karar ver(1) | ||
Sonraki adım | ||
Segment ve fiyat açısından yakın alternatifleri tek tıkla listeye dahil edin.





