Oyuncu Monitörü · 2 ürün yan yana: Mimari, soğutma, oyun performansı ve fiyat analizleri
98/100 KasayıKur donanım puanı ve benchmark gücü ile zirvede.
₺12.499 fiyat dengesiyle harcanan bütçeye en yüksek performans getirisini sunar.
₺12.499 güncel piyasa fiyatı ile bütçeyi en az yoran seçenek.
| ÖzelliklerOyuncu Monitörü | ||
|---|---|---|
Fiyat ve değer(6) | ||
KasayıKur puanı0–100 donanım skoru | KasayıKur puanı 91/100 | KasayıKur puanı 98/100👑 |
En düşük fiyatStoktaki güncel teklifler | ₺12.899+400 TL (%3) | ₺12.499En ucuz |
Fiyat / performansSeçimdeki en iyiye göre (100) | 84 | 100 En verimli |
Fiyat eğilimiSon 30 gün | ||
Stokta mağaza | 3 mağaza | 4 mağaza |
TekliflerEn ucuz 3 mağaza | ||
Çekirdek, bellek ve hız(2) | ||
Tazeleme Hızı | 260 Hz | 300 Hz |
Yenileme Hızı | 260 Hz | 300 Hz |
Bağlantı ve portlar(8) | ||
Bağlantı Portları | — | DisplayPort 1.4 + HDMI 2.0/2.1 |
Bağlantı Teknolojiisi | — | HDMI, DisplayPort |
Desteklediği Giriş / Çıkışlar | DisplayPort, HDMI, USB Tip-A | — |
Displayport | — | DisplayPort 1.4 x 1 |
DisplayPort | 1 | — |
DisplayPort Sürümü | 1.4 | — |
En Çok Satanlar Sıralaması | — | Bilgisayar Şu kategoride 5.157. sırada: (Bilgisayar Şu kategorideki En Popüler 100 Ürünü göster: ) Monitörler (Bilgisayar) Şu kategoride 215. sırada: |
Görüntü Portları | 1 x DisplayPort 1.4, 2 x HDMI 2.0 | — |
Fiziksel ve soğutma(5) | ||
Ağırlık | 4.2 kg | 6.35 KG |
Ekran Boyutu | 27 inç | 27" |
Ekran Renk Sayısı | 1.07 Milyar | 16.7 Milyon |
Renk | Siyah | Siyah |
Ekran Renk | — | 16.7 Milyon |
Diğer özellikler(29) | ||
Çözünürlük | 2560 x 1440 | 3840 x 2160 (4K UHD) |
Dahili Kamera | Yok | Yok |
Garanti Türü | Distribütör Garantili | Distribütör Garantili |
Görüş Açısı | 178° Yatay / 178° Dikey | 178° (H) / 178° (V) |
Hoparlör | Dahili Hoparlör | Yok |
Kontrast Oranı | 1000:1 | 1000:1 |
Monitör Tipi | IPS | IPS |
Parlaklık | 400 cd/m² | 400 cd/m2 |
Sync Teknolojisi | Adaptive Sync | Adaptive Sync |
Tepki Süresi | 1 MS | 1 ms |
Tepkime Süresi | 1 ms | 1ms |
3d Ready | — | Yok |
ASIN | — | B0F5BTWP9T |
Birim Sayısı | — | 1.0 birim |
D-Sub | — | Yok |
Dokunmatik ekran | Yok | — |
Donanım Arabirimi | — | DisplayPort, HDMI |
DVI | — | Yok |
Ekran Çözünürlüğü | 2560 x 1440 Piksel | — |
Ekran Şekli | Düz | — |
Ekran Yüzeyi Açıklaması | — | Mat |
En Boy Oranı | — | 16:9 |
En-Boy Oranı | — | 16:9 |
En/Boy Oranı | 16:9 | — |
Enerji Sınıfı | E | — |
Garanti Süresi | 3 Yıl | — |
Görüntü Kontrast Oranı | — | 400:1 |
Görüntü Parlaklığı | — | 400 cd/m² |
Görüntüleme Türü | — | LED |
Karar ver(1) | ||
Sonraki adım | ||
Segment ve fiyat açısından yakın alternatifleri tek tıkla listeye dahil edin.





