Güç Kaynağı (PSU) · 2 ürün yan yana: Mimari, soğutma, oyun performansı ve fiyat analizleri
96/100 KasayıKur donanım puanı ve benchmark gücü ile zirvede.
₺17.899 fiyat dengesiyle harcanan bütçeye en yüksek performans getirisini sunar.
₺17.899 güncel piyasa fiyatı ile bütçeyi en az yoran seçenek.
| ÖzelliklerGüç Kaynağı (PSU) | ||
|---|---|---|
Fiyat ve değer(6) | ||
KasayıKur puanı0–100 donanım skoru | KasayıKur puanı 96/100👑 | KasayıKur puanı 95/100 |
En düşük fiyatStoktaki güncel teklifler | ₺20.890+2.991 TL (%17) | ₺17.899En ucuz |
Fiyat / performansSeçimdeki en iyiye göre (100) | 87 | 100 En verimli |
Fiyat eğilimiSon 30 gün | ||
Stokta mağaza | 1 mağaza | 1 mağaza |
TekliflerEn ucuz 3 mağaza | ||
Çekirdek, bellek ve hız(1) | ||
Toplam Güç Kapasitesi | 1300 Watt | — |
Bağlantı ve portlar(4) | ||
ATX & PCIe Standardı | ATX 3.0 / 3.1 & PCIe 5.0 (12V-2x6) | — |
Güç Bağlantıları | — | 1 x 24 Pin ATX (20+4), 2 x 4+4 Pin EPS İşlemci, 2 x PCIe 16 Pin, 4 x PCIe 8 Pin, 6 x Sata |
PCI-E 6+2 PIN GPU KONNEKTÖRLERİ | 5 | — |
SATA KONNEKTÖRLERİ | 16 | — |
Güç(9) | ||
Güç Kaynağı Tipi | ATX 3.1, PCIe 5.1 | SFX-L |
12V-2x6 GPU KONNEKTÖRLERİ | 1 | — |
ATX 24-PIN KONNEKTÖRÜ | 1 | — |
EKİPMAN 4-PIN KONNEKTÖRLERİ | 4 | — |
EPS 4+4 PIN CPU KONNEKTÖRÜ | 1 | — |
EPS 8 PIN CPU KONNEKTÖRÜ | 1 | — |
Güç Kaynağı Değeri | — | 1200 W |
Verimlilik Sertifikası | 80+ Platinum | — |
Watt Değeri | 1300W | — |
Fiziksel ve soğutma(10) | ||
Ağırlık | — | 2.15 kg |
BOYUTLAR | 160mm x 150mm x 86mm | — |
Derinlik | — | 125 mm |
FAN BOYUTU | 135mm | — |
FAN HIZI | 2400±10% RPM | — |
Fan Sayısı | — | 1 Fan |
FAN YATAĞI | LDB | — |
Renk | — | Siyah-Gümüş |
Soğutma Fanı | 120mm Hidrolik Rulmanlı Fan | — |
Soğutma Yöntemi | — | Aktif |
Diğer özellikler(16) | ||
ATX VERSİYON | ATX 12V V3.1 | — |
BEKLEME SÜRESİ | >16ms %100 Yükte | — |
Enerji Verimliliği | — | 80 Plus Titanium |
GARANTİ | 12 YIL | — |
Garanti Süresi | — | 10 Yıl |
GİRİŞ VOLTAJI | 100-240V | — |
Güvenlik Korumaları | OVP / UVP / OCP / OPP / SCP | — |
Kablo Tipi | Full Modüler | — |
Kablo Yapısı | Tam Modüler (Full Modular) | — |
MTBF | >100.000 Saat | — |
PFC | Aktif PFC | — |
PFC Tipi | Aktif PFC (%99 Güç Faktörü) | — |
Sepetim | (0 ürün) | — |
SERTİFİKA | 80 PLUS PLATINYUM | — |
VERİMLİLİK | %92 Yük | — |
YAPI | FULL MODÜLER | — |
Karar ver(1) | ||
Sonraki adım | ||
Segment ve fiyat açısından yakın alternatifleri tek tıkla listeye dahil edin.





