Güç Kaynağı (PSU) · 2 ürün yan yana: Mimari, soğutma, oyun performansı ve fiyat analizleri
96/100 KasayıKur donanım puanı ve benchmark gücü ile zirvede.
₺18.299 fiyat dengesiyle harcanan bütçeye en yüksek performans getirisini sunar.
₺18.299 güncel piyasa fiyatı ile bütçeyi en az yoran seçenek.
| ÖzelliklerGüç Kaynağı (PSU) | ||
|---|---|---|
Fiyat ve değer(6) | ||
KasayıKur puanı0–100 donanım skoru | KasayıKur puanı 96/100 | KasayıKur puanı 96/100 |
En düşük fiyatStoktaki güncel teklifler | ₺20.890+2.591 TL (%14) | ₺18.299En ucuz |
Fiyat / performansSeçimdeki en iyiye göre (100) | 88 | 100 En verimli |
Fiyat eğilimiSon 30 gün | ||
Stokta mağaza | 1 mağaza | 4 mağaza |
TekliflerEn ucuz 3 mağaza | ||
Bağlantı ve portlar(6) | ||
ATX & PCIe Standardı | ATX 3.0 / 3.1 & PCIe 5.0 (12V-2x6) | — |
Güç Bağlantıları | — | 1 x 20/24 Pin, 1 x PCIe 16 Pin 12V-2×6, 3 x Peripheral, 4x 6+2 Pin PCIe, 2 x 4+4 Pin, 6 x Sata |
PCI-E 6+2 PIN GPU KONNEKTÖRLERİ | 5 | — |
PCI-E Bağlantısı | — | 6+2-Pin x 4 |
SATA Bağlantısı | — | 6 |
SATA KONNEKTÖRLERİ | 16 | — |
Güç(11) | ||
Güç Kaynağı Tipi | ATX 3.1, PCIe 5.1 | ATX |
12V-2x6 GPU KONNEKTÖRLERİ | 1 | — |
Ana Konnektör | — | 20+4Pin |
ATX 24-PIN KONNEKTÖRÜ | 1 | — |
EKİPMAN 4-PIN KONNEKTÖRLERİ | 4 | — |
EPS 4+4 PIN CPU KONNEKTÖRÜ | 1 | — |
EPS 8 PIN CPU KONNEKTÖRÜ | 1 | — |
Güç | — | 1200W |
Güç Kaynağı Değeri | — | 1200 W |
Güç Verimliliği | — | 80 PLUS PLATINUM |
PSU Tip | — | ATX 3.1 |
Fiziksel ve soğutma(10) | ||
Ağırlık | — | 1840 g |
BOYUTLAR | 160mm x 150mm x 86mm | — |
Derinlik | — | 150 mm |
Fan | — | 1 |
FAN BOYUTU | 135mm | — |
FAN HIZI | 2400±10% RPM | — |
Fan Sayısı | — | 1 Fan |
FAN YATAĞI | LDB | — |
Renk | — | Siyah-Çok renkli |
Soğutma Fanı | 120mm Hidrolik Rulmanlı Fan | — |
Diğer özellikler(17) | ||
ATX VERSİYON | ATX 12V V3.1 | — |
BEKLEME SÜRESİ | >16ms %100 Yükte | — |
Enerji Verimliliği | — | 80 Plus Platinum |
Garanti | — | 10 YIL |
GARANTİ | 12 YIL | — |
Garanti Süresi | — | 10 Yıl |
GİRİŞ VOLTAJI | 100-240V | — |
Güvenlik Korumaları | OVP / UVP / OCP / OPP / SCP | — |
Kablo Tipi | Full Modüler | — |
Kablo Yapısı | Tam Modüler (Full Modular) | — |
Modüler | — | Tam Modüler |
MTBF | >100.000 Saat | — |
PFC | Aktif PFC | — |
Pfc Değeri | — | Aktif |
PFC Tipi | Aktif PFC (%99 Güç Faktörü) | — |
Sepetim | (0 ürün) | — |
SERTİFİKA | 80 PLUS PLATINYUM | — |
Karar ver(1) | ||
Sonraki adım | ||
Segment ve fiyat açısından yakın alternatifleri tek tıkla listeye dahil edin.





