Kasa · 2 ürün yan yana: Mimari, soğutma, oyun performansı ve fiyat analizleri
83/100 KasayıKur donanım puanı ve benchmark gücü ile zirvede.
₺7.447 fiyat dengesiyle harcanan bütçeye en yüksek performans getirisini sunar.
₺7.447 güncel piyasa fiyatı ile bütçeyi en az yoran seçenek.
| ÖzelliklerKasa | ||
|---|---|---|
Fiyat ve değer(6) | ||
KasayıKur puanı0–100 donanım skoru | KasayıKur puanı 80/100 | KasayıKur puanı 83/100👑 |
En düşük fiyatStoktaki güncel teklifler | ₺7.447En ucuz | ₺7.447En ucuz |
Fiyat / performansSeçimdeki en iyiye göre (100) | 93 | 100 En verimli |
Fiyat eğilimiSon 30 gün | ||
Stokta mağaza | 2 mağaza | 2 mağaza |
TekliflerEn ucuz 3 mağaza | ||
Bağlantı ve portlar(3) | ||
Kasa USB 3.0 | Var | Var |
Bağlantı Noktaları | Usb 3.2, Usb Type-C, Kulaklık / Mikrofon Jack | — |
En Çok Satanlar Sıralaması | — | Bilgisayar Şu kategoride 28.023. sırada: (Bilgisayar Şu kategorideki En Popüler 100 Ürünü göster: ) Bilgisayar Kasaları Şu kategoride 400. sırada: |
Güç(7) | ||
Dahili Güç Kaynağı (PSU) | 700W Dahili Güç Kaynağı | 750W Dahili Güç Kaynağı |
Kasa güç kaynağı | Yok | Yok |
ATX 24-PIN KONNEKTÖRÜ | 1 | — |
DAHİLİ PSU | NEX 700W 80+ - MPW-7001-ACBW-BEU | — |
EKİPMAN 4-PIN KONNEKTÖRLERİ | 3 | — |
EPS 4+4 PIN CPU KONNEKTÖRÜ | 1 | — |
EPS 8 PIN CPU KONNEKTÖRÜ | 1 | — |
Fiziksel ve soğutma(9) | ||
Dahili Fan & Aydınlatma | 2x Dahili Fan | Dahili ARGB Fan Seti |
Sıvı Soğutma Desteği | 360 mm Üst/Ön Sıvı Soğutma Desteği | 360 mm Üst/Ön Sıvı Soğutma Desteği |
ARGB CONTROLLER | Hub, Reset Tuşu Bağlantısı/Anakart Yazılımı ile Kontrol Edilebilir | — |
BOYUT | Mid Tower | — |
BOYUTLAR | 499 x 210 x 500mm / 50L | — |
DAHİLİ FANLAR | 4x CF120 ARGB | — |
Fan | 4x 120mm | — |
FAN DESTEKLERİ | Ön Panel:3X 120MM, 2X 140MM, Üst Panel:3X 120MM, 2X 140MM, Arka:1x 120mm | — |
Fan Yuva Sayısı | — | 120 mm x 7, 140 mm x 4 |
Diğer özellikler(25) | ||
Anakart Uyumluluğu | ATX / Micro-ATX / Mini-ITX | E-ATX / ATX / Micro-ATX / Mini-ITX |
Kasa & Panel Yapısı | Temperli Cam Yan Panel | Yüksek Hava Akışlı Mesh Ön Panel + Temperli Cam |
Kasa özellikleri | ATX, microATX, miniITX, Siyah, Pencereli, | ATX, microATX, miniITX, Siyah, Pencereli, |
Kasa Tipi | Mid Tower | ATX Mid Tower |
Kasa türü | Mid Tower | Mid Tower |
Maks. CPU Soğutucu Yüksekliği | 170 mm | 180 mm |
Maks. Ekran Kartı Uzunluğu | 375 mm (Üst Seviye 3 Fanlı Modeller) | 410 mm (Tüm RTX 5090/4090 Modelleri) |
Maks. GPU Uzunluğu | 365 mm | 410 mm |
Toz Filtreleri | Üst ve Alt Manyetik Toz Filtresi | Üst ve Alt Manyetik Toz Filtresi |
2.5" SÜRÜCÜ YUVASI | 3 | — |
2.5" Yuva | 3 | — |
3.5" SÜRÜCÜ YUVASI | 2 | — |
3.5" Yuvası | 2 | — |
5.25" SÜRÜCÜ YUVASI | Yok | — |
Anakart Desteği | — | ATX, EATX, Mikro ATX, Mini-ITX |
ANAKART DESTEĞİ | Mini ITX, Micro ATX, ATX, SSI CEB, E-ATX*(Anakart max 12" x 10.7") | — |
Anakart Uyumu | ATX | — |
ASIN | — | B0DJD42CST |
Birim Sayısı | — | 1.00 Count |
CPU SOĞUTUCU DESTEĞİ | 165mm | — |
Desteklenen Anakart | — | Extended ATX |
Disk Yuvaları | — | 3 x 2.5 inç, 2 x 3.5 inç |
EKRAN KARTI DESTEĞİ | 410 (Öne Radyatör Takılmadan) | — |
Ekran Kartı Uzunluğu (Maks) | — | 410 mm |
Enerji Verimliliği | — | 80 Plus Bronze |
Karar ver(1) | ||
Sonraki adım | ||
Segment ve fiyat açısından yakın alternatifleri tek tıkla listeye dahil edin.





