Depolama (SSD) · 2 ürün yan yana: Mimari, soğutma, oyun performansı ve fiyat analizleri
76/100 KasayıKur donanım puanı ve benchmark gücü ile zirvede.
₺7.997 fiyat dengesiyle harcanan bütçeye en yüksek performans getirisini sunar.
₺7.997 güncel piyasa fiyatı ile bütçeyi en az yoran seçenek.
| ÖzelliklerDepolama (SSD) | ||
|---|---|---|
Fiyat ve değer(6) | ||
KasayıKur puanı0–100 donanım skoru | KasayıKur puanı 76/100 | KasayıKur puanı 76/100 |
En düşük fiyatStoktaki güncel teklifler | ₺8.499+502 TL (%6) | ₺7.997En ucuz |
Fiyat / performansSeçimdeki en iyiye göre (100) | 94 | 100 En verimli |
Fiyat eğilimiSon 30 gün | ||
Stokta mağaza | 3 mağaza | 2 mağaza |
TekliflerEn ucuz 3 mağaza | ||
Çekirdek, bellek ve hız(6) | ||
Kapasite | 1 TB | 1 TB |
Okuma Hızı | 5000 MB/s | 5000 MB/s |
Yazma Hızı | 4250 MB/s | 4500 MB/s |
Depolama Kapasitesi | 1 TB | — |
Okuma Hızı (Maks) | 5000 MB/s | — |
Yazma Hızı (Maks) | 4200 MB/s | — |
Bağlantı ve portlar(2) | ||
Arayüz | PCIe Gen4 | PCIe Gen4 |
Bağlantı Arayüzü | PCIe Gen4 x4 | — |
Fiziksel ve soğutma(1) | ||
Boyut | 22x80 mm | 22x80 mm |
Diğer özellikler(5) | ||
Garanti (Yıl) | 2 | 2 |
Stok Durumu | Var | Var |
Depolama Biçimi | M.2 2280 | — |
Depolama Tipi | Dahili SSD | — |
Garanti Süresi | 2 Yıl | — |
Karar ver(1) | ||
Sonraki adım | ||
Segment ve fiyat açısından yakın alternatifleri tek tıkla listeye dahil edin.





