Kasa · 2 ürün yan yana: Mimari, soğutma, oyun performansı ve fiyat analizleri
67/100 KasayıKur donanım puanı ve benchmark gücü ile zirvede.
₺4.749 fiyat dengesiyle harcanan bütçeye en yüksek performans getirisini sunar.
₺4.749 güncel piyasa fiyatı ile bütçeyi en az yoran seçenek.
| ÖzelliklerKasa | ||
|---|---|---|
Fiyat ve değer(6) | ||
KasayıKur puanı0–100 donanım skoru | KasayıKur puanı 67/100 | KasayıKur puanı 67/100 |
En düşük fiyatStoktaki güncel teklifler | ₺4.749En ucuz | ₺5.242+493 TL (%10) |
Fiyat / performansSeçimdeki en iyiye göre (100) | 100 En verimli | 91 |
Fiyat eğilimiSon 30 gün | — | |
Stokta mağaza | 4 mağaza | 1 mağaza |
TekliflerEn ucuz 3 mağaza | ||
Bağlantı ve portlar(8) | ||
Audio Girişi | Yok | — |
PCI Yuva Sayısı | — | 7 |
Type-C Port | Yok | — |
USB 2.0 Bağlantı Sayısı | — | 2 |
USB 2.0 Port Sayısı | USB 2.0 x 2 | — |
USB 3.0 Bağlantı Sayısı | — | 1 |
USB 3.0 Port Sayısı | USB 3.0 x 1 | — |
USB 3.1 Port Sayısı | Yok | — |
Güç(5) | ||
Güç Kaynağı | 650 W | 650 W |
Güç (Watt) | 600 | — |
PSU | Var | — |
PSU Güç Değeri | 650W | — |
PSU Konumu | Aşağıda | — |
Fiziksel ve soğutma(6) | ||
Fan Kontrolcü | Yok | Yok |
Fan Sayısı | 4 Adet | 1 Adet |
Fan Detayı | — | Arka: 1 x 80mm |
Kasa Boyutları (Yükseklik x Genişlik x Derinlik) | — | 410 x 180 x 420 mm |
Kasa Ölçüleri | 385x218x447mm | — |
Ön Çerçeve Malzemesi | — | SİYAH ÇERÇEVE |
Diğer özellikler(15) | ||
Anakart Tipi | ATX | ATX |
Garanti (Yıl) | 2 | 2 |
Kasa Tipi | ATX Mid Tower | ATX TOWER |
Pencere | Var | Yok |
Rengi | Siyah | Siyah |
Stok Durumu | Var | Var |
2.5" Internal Disk Desteği | 2 Adet | — |
3.5" Internal Disk Desteği | 2 Adet | — |
Ana Kart Desteği | — | ATX / MICRO ATX |
Harici Yuvalar | — | 3x 3.5 & 2x 2.5 |
HDD Yuva Sayısı | — | 2 |
Kasa Rengi | — | SİYAH |
Model | — | TA-K61 |
SSD Desteği | — | VAR |
Şeffaf Kasa | Evet | — |
Karar ver(1) | ||
Sonraki adım | ||
Segment ve fiyat açısından yakın alternatifleri tek tıkla listeye dahil edin.





