Güç Kaynağı (PSU) · 2 ürün yan yana: Mimari, soğutma, oyun performansı ve fiyat analizleri
92/100 KasayıKur donanım puanı ve benchmark gücü ile zirvede.
₺9.685 fiyat dengesiyle harcanan bütçeye en yüksek performans getirisini sunar.
₺9.685 güncel piyasa fiyatı ile bütçeyi en az yoran seçenek.
| ÖzelliklerGüç Kaynağı (PSU) | ||
|---|---|---|
Fiyat ve değer(6) | ||
KasayıKur puanı0–100 donanım skoru | KasayıKur puanı 92/100 | KasayıKur puanı 92/100 |
En düşük fiyatStoktaki güncel teklifler | ₺9.685En ucuz | ₺10.154+469 TL (%5) |
Fiyat / performansSeçimdeki en iyiye göre (100) | 100 En verimli | 95 |
Fiyat eğilimiSon 30 gün | ||
Stokta mağaza | 7 mağaza | 1 mağaza |
TekliflerEn ucuz 3 mağaza | ||
Bağlantı ve portlar(3) | ||
Güç Bağlantıları | 1 x 4P FDD, 1 x 24 Pin ATX, 2 x 4+4 Pin EPS İşlemci, 4 x PCIe 6+2, 12 x Sata | — |
PCI-E Bağlantısı | 6+2-Pin x 4 | — |
SATA Bağlantısı | 8 | — |
Güç(7) | ||
Güç | 1000W | 1250 W |
Verimlilik | 80+ Gold | 80+ Platinum |
Ana Konnektör | 20+4Pin | — |
Güç Kaynağı Değeri | 1000 W | — |
Güç Kaynağı Tipi | ATX | — |
Güç Verimliliği | 80 PLUS GOLD | — |
PSU Tip | ATX 3.1 | — |
Fiziksel ve soğutma(6) | ||
Soğutma | 12 cm Fan | 12 cm Fan |
Derinlik | 150 mm | — |
Fan | 1 | — |
Fan Sayısı | 1 Fan | — |
Renk | Siyah | — |
Soğutma Yöntemi | Aktif | — |
Diğer özellikler(8) | ||
Garanti (Yıl) | 2 | 2 |
Modüler | Tam Modüler | Full Modüler |
Stok Durumu | Var | Var |
Türü | Atx | Atx |
Enerji Verimliliği | 80 Plus Gold | — |
Garanti | 2 YIL | — |
Garanti Süresi | 2 Yıl | — |
Pfc Değeri | Aktif | — |
Karar ver(1) | ||
Sonraki adım | ||
Segment ve fiyat açısından yakın alternatifleri tek tıkla listeye dahil edin.





