Komple PC · 2 ürün yan yana: Mimari, soğutma, oyun performansı ve fiyat analizleri
74/100 KasayıKur donanım puanı ve benchmark gücü ile zirvede.
₺114.999 fiyat dengesiyle harcanan bütçeye en yüksek performans getirisini sunar.
₺114.999 güncel piyasa fiyatı ile bütçeyi en az yoran seçenek.
| ÖzelliklerKomple PC | ||
|---|---|---|
Fiyat ve değer(6) | ||
KasayıKur puanı0–100 donanım skoru | KasayıKur puanı 74/100 | KasayıKur puanı 74/100 |
En düşük fiyatStoktaki güncel teklifler | ₺117.290+2.291 TL (%2) | ₺114.999En ucuz |
Fiyat / performansSeçimdeki en iyiye göre (100) | 98 | 100 En verimli |
Fiyat eğilimiSon 30 gün | — | |
Stokta mağaza | 1 mağaza | 1 mağaza |
TekliflerEn ucuz 3 mağaza | ||
Sistem özeti(5) | ||
Sistem tipi | Masaüstü (kasa) | Masaüstü (kasa) |
KonfigürasyonCPU · GPU · RAM · Depolama | i5-12600K · RTX 5070 · 16GB · 1TB | R7 7700X 7700X3D · RTX 5060 Ti · 16GB · 512GB |
Marka / model | İtopya | Miranda |
Parça parça toplasanAynı parçaların katalogdaki en ucuz toplamı | — | 92.723 TL |
Hazır sistem farkıFiyat − parça toplamı | — | +22.276 TL Toplamaktan %24 pahalı |
İşlemci (CPU)(10) | ||
İşlemci | Core i5-12600K INTEL Core i5 12600K | Zen 4 (Raphael) · TSMC 5nm |
İşlemci puanı0–100 KasayıKur parça puanı | 69/100 | 86/100 |
Çekirdek / izlek | — | 8 / 16 |
Saat hızıTaban / boost | — | 4,5 / 5,4 GHz |
L3 önbellek | — | 32 MB |
Soket | — | AM5 |
TDP | — | 105 W |
Oyun performansı (CPU)1080p · Ryzen 7 9800X3D = %100 | — | %80 |
Cinebench R23 çoklu | — | 19.800 pts |
Cinebench R23 tekli | — | 1.970 pts |
Ekran kartı (GPU)(9) | ||
Ekran kartı | GIGABYTE GeForce RTX 5070 12GB | GIGABYTE GeForce Windforce RTX 5060Ti 8GB GDDR7 128 Bit… |
Grafik tipi | Harici ekran kartı | Harici ekran kartı |
Ekran kartı puanı0–100 KasayıKur parça puanı | 81/100 | 74/100 |
Ekran belleği (VRAM) | 12 GB GDDR7 | 8 GB GDDR7 |
Göreli oyun gücüRTX 5090 = %100 | %46 | %35 |
Cyberpunk 2077 4K RTUltra + RT + kare üretimi | 62 FPS | 46 FPS |
3DMark Time SpyGrafik skoru | 22.400 puan | 16.800 puan |
Hedef çözünürlük | 1440p / 4K Ultra | 1080p / 1440p |
Kart güç tüketimi (TGP) | 250 W Önerilen PSU 650 W | 180 W Önerilen PSU 600 W |
Bellek (RAM)(3) | ||
Kapasite | 16 GB | 16 GB |
Bellek tipi | DDR5 | DDR5 |
Modül yapısı | — | 1 × 16 GB Tek kanal |
Depolama(3) | ||
Kapasite | 1 TB | 512 GB |
Disk tipi | NVMe SSD (M.2) | NVMe SSD (M.2) |
Mağaza tanımı | 1TB NVMe M.2 SSD | TWINMOS 512GB M.2 PCIe Gen3 NVMe M.2 SSD (3600-3250Mb/s) TLC 3DNAND |
Anakart ve güç(1) | ||
Anakart | GIGABYTE Intel B760 | GIGABYTE B650 EAGLE 8000MHz AM5 DDR5 M.2 ATX Anakart |
Kasa ve soğutma(1) | ||
Kasa | — | VENTO VG4202FLA 750W GEN5 ATX3.0 ARGB ATX BILGISAYAR KASASI |
Karar ver(1) | ||
Sonraki adım | ||
Segment ve fiyat açısından yakın alternatifleri tek tıkla listeye dahil edin.





