İşlemci · 2 ürün yan yana: Mimari, soğutma, oyun performansı ve fiyat analizleri
81/100 KasayıKur donanım puanı ve benchmark gücü ile zirvede.
₺5.989 fiyat dengesiyle harcanan bütçeye en yüksek performans getirisini sunar.
₺5.989 güncel piyasa fiyatı ile bütçeyi en az yoran seçenek.
| Özelliklerİşlemci | ||
|---|---|---|
Fiyat ve değer(6) | ||
KasayıKur puanı0–100 donanım skoru | KasayıKur puanı 81/100 | KasayıKur puanı 81/100 |
En düşük fiyatStoktaki güncel teklifler | ₺6.000+11 TL (%0) | ₺5.989En ucuz |
Fiyat / performansSeçimdeki en iyiye göre (100) | 100 En verimli | 100 En verimli |
Fiyat eğilimiSon 30 gün | ||
Stokta mağaza | 3 mağaza | 6 mağaza |
TekliflerEn ucuz 3 mağaza | ||
Çekirdek, bellek ve hız(19) | ||
Akıllı Önbellek | 20 MB | — |
Artırılmış Frekans | — | 4.9 GHz |
Bellek Türü | — | DDR5 |
Çekirdek İsmi | Arrow Lake | — |
Çekirdek sayısı | — | 10 Çekirdek |
Çekirdek Sayısı | 10 | — |
Frekans Hızı | 3.3 GHz | — |
Hyper Threading | Yok | — |
İş Parçacığı (Sanal Çekirdek) | — | Diğer |
İşlemci Çekirdek Sayısı | — | 10 |
İşlemci Hızı | 3.3 GHz | — |
İşlemci Temel Hızı | — | 2.7 GHz |
İşlemci Turbo Hızı | — | 4.9 GHz |
L2 Bellek | 22 MB | — |
L3 Bellek | Yok | — |
Max Frekans Hızı | 4.9 GHz | — |
Max. İşlemci Hızı | 4.9 GHz | — |
Ön bellek | — | 20 MB |
Ön Bellek | 20 MB | — |
Bağlantı ve portlar(2) | ||
İşlemci Soket Tipi | LGA1851 | — |
PCI Express Sürümü | — | PCIe 4.0, PCIe 5.0 |
Güç(1) | ||
Güç Tüketimi | 121W | 65 W |
Fiziksel ve soğutma(1) | ||
Platform | — | Masaüstü |
Diğer özellikler(21) | ||
İşlemci Modeli | Ultra 5 225F | Core Ultra 5 225F |
İşlemci Nesli | Intel Ultra Serisi | Intel Core Ultra 2. Nesil |
İşlemci Serisi | Ultra 5 | Core Ultra 5 |
Dahili Ekran Kartı | Yok | — |
Dahili grafik | — | Yok |
Dahili Grafik | Yok | — |
Dahili Soğutucu | — | Yok |
Garanti (Yıl) | 2 | — |
Garanti Süresi | — | 2 Yıl |
İş Parçacığı | 4 | — |
İş Parçacığı Sayısı | — | 10 İş Parçacığı |
İşlemci Ailesi | Arrow Lake | — |
İşlemci Mimarisi | — | Intel Raptor Lake |
İşlemci Türü | Ultra 5 | — |
İşlemci Üreticisi | — | Intel |
Jenerasyon | — | 2.Nesil Intel Core Ultra |
Kutu | Yok | — |
Nesil | Core Ultra 2 | — |
Onboard Vga | Yok | — |
Sepetim | (0 ürün) | — |
Soğutucu Durumu | Yok | — |
Karar ver(1) | ||
Sonraki adım | ||
Segment ve fiyat açısından yakın alternatifleri tek tıkla listeye dahil edin.





