Depolama (SSD) · 2 ürün yan yana: Mimari, soğutma, oyun performansı ve fiyat analizleri
74/100 KasayıKur donanım puanı ve benchmark gücü ile zirvede.
₺4.032 fiyat dengesiyle harcanan bütçeye en yüksek performans getirisini sunar.
₺4.032 güncel piyasa fiyatı ile bütçeyi en az yoran seçenek.
| ÖzelliklerDepolama (SSD) | ||
|---|---|---|
Fiyat ve değer(6) | ||
KasayıKur puanı0–100 donanım skoru | KasayıKur puanı 74/100 | KasayıKur puanı 74/100 |
En düşük fiyatStoktaki güncel teklifler | ₺4.032En ucuz | ₺4.066+34 TL (%1) |
Fiyat / performansSeçimdeki en iyiye göre (100) | 100 En verimli | 99 |
Fiyat eğilimiSon 30 gün | ||
Stokta mağaza | 1 mağaza | 1 mağaza |
TekliflerEn ucuz 3 mağaza | ||
Çekirdek, bellek ve hız(7) | ||
Kapasite | 256 GB | 250 GB |
Okuma Hızı | 3300 MB/s | 2100 MB/s |
Sıralı Okuma Hızı | 2280 MB/sn | 2100 MB/sn |
Sıralı Yazma Hızı | 256 MB/sn | 1100 MB/sn |
Yazma Hızı | 1200 MB/s | 1100 MB/s |
Sıralı okuma | — | 2100 MB/sye kadar* |
Sıralı yazma | — | 1100 MB/snye kadar* (250 GB) |
Bağlantı ve portlar(2) | ||
Arayüz | PCIe Gen 3 | M.2 |
Arayüz & Protokol | PCIe 4.0 x4 NVMe M.2 | PCIe 4.0 x4 NVMe M.2 |
Fiziksel ve soğutma(3) | ||
Boyut | 22x80 mm | 22x80 mm |
Form Faktörü | M.2 2280 | M.2 2280 |
Form faktörü | — | M.2 2280 |
Diğer özellikler(5) | ||
Dayanıklılık (MTBF) | 1.500.000 Saat / TRIM & S.M.A.R.T Destekli | 1.500.000 Saat / TRIM & S.M.A.R.T Destekli |
Garanti (Yıl) | 2 | 2 |
NAND Yonga Tipi | 3D TLC NAND Flash | 3D TLC NAND Flash |
Stok Durumu | Var | Var |
Protokol | — | PCI Express (PCIe) Gen.3x4 NVME 1.3 |
Karar ver(1) | ||
Sonraki adım | ||
Segment ve fiyat açısından yakın alternatifleri tek tıkla listeye dahil edin.





