Klavye · 2 ürün yan yana: Mimari, soğutma, oyun performansı ve fiyat analizleri
72/100 KasayıKur donanım puanı ve benchmark gücü ile zirvede.
₺706 fiyat dengesiyle harcanan bütçeye en yüksek performans getirisini sunar.
₺706 güncel piyasa fiyatı ile bütçeyi en az yoran seçenek.
| ÖzelliklerKlavye | ||
|---|---|---|
Fiyat ve değer(6) | ||
KasayıKur puanı0–100 donanım skoru | KasayıKur puanı 70/100 | KasayıKur puanı 72/100👑 |
En düşük fiyatStoktaki güncel teklifler | ₺706En ucuz | ₺899+193 TL (%27) |
Fiyat / performansSeçimdeki en iyiye göre (100) | 100 En verimli | 83 |
Fiyat eğilimiSon 30 gün | — | |
Stokta mağaza | 1 mağaza | 4 mağaza |
TekliflerEn ucuz 3 mağaza | ||
Bağlantı ve portlar(6) | ||
Bağlantı Tipi | Usb | Kablolu |
Bağlanabilirlik Teknolojisi | — | USB-A |
Bağlantı Arayüzü | — | Diğer |
Bağlantı Şekli | Kablolu | — |
Bağlantı Teknolojiisi | — | USB-A |
Bağlantı Teknolojisi | — | Kablolu (USB Tak-Çalıştır Düşük Gecikme) |
Fiziksel ve soğutma(5) | ||
Renk | Siyah | Siyah |
Aydınlatma | — | RGB / ARGB Arka Aydınlatma |
Klavye arkadan aydınlatma renk desteği | — | RGB |
Klavye Aydınlatma | — | Rainbow |
Klavye Boyutu | — | Tam Boy (104/105 Tuş NumPad'li) |
Diğer özellikler(33) | ||
Anahtar (Switch) Tipi | — | Membran / Mecha-Membran |
Anahtar Sayısı | — | 104 |
Anti-Ghosting | — | N-Key Rollover (%100 Anti-Ghosting) |
ASIN | — | B0GY538DFN |
Birim Sayısı | — | 1 Adet |
Buton Sayısı | 3 | — |
Dil | — | Türkçe |
Dil Seçeneği | — | Türkçe |
Dizayn | — | Gaming |
Düğme Miktarı | — | 104 |
Garanti (Yıl) | 2 | — |
Garanti Bilgileri | — | 2 yıl |
Garanti Süresi | 24 Ay | — |
Garanti Türü | — | Distribütör Garantili |
Klavye Açıklaması | — | Mekanik |
Klavye Bilek Desteği | — | Yok |
Klavye Numpad | — | Var |
Klavye Pil Sayısı | Yok | — |
Klavye Tuş Dizilimi | — | Türkçe Q |
Klavye Türü | — | Diğer |
Ledli | Yok | — |
Marka Adı | — | T-DAGGER |
Mekanik | — | Hayır |
Model Numarası | — | T-TGK106 |
Mouse | — | Yok |
Mouse Dpi | 1200 Dpi | — |
Mouse Pil Sayısı | Yok | — |
Mouse Tipi | Optik | — |
Mouse Tuşları | 3 Tuş_1_Scroll | — |
Multimedya | Var | — |
Numerik Tuşlar | — | Diğer |
Öğelerin Sayısı | — | 1 |
Özellikleri | — | Arkadan Aydınlatmalı |
Karar ver(1) | ||
Sonraki adım | ||
Segment ve fiyat açısından yakın alternatifleri tek tıkla listeye dahil edin.





