Depolama (SSD) · 2 ürün yan yana: Mimari, soğutma, oyun performansı ve fiyat analizleri
74/100 KasayıKur donanım puanı ve benchmark gücü ile zirvede.
₺97.776 fiyat dengesiyle harcanan bütçeye en yüksek performans getirisini sunar.
₺97.776 güncel piyasa fiyatı ile bütçeyi en az yoran seçenek.
| ÖzelliklerDepolama (SSD) | ||
|---|---|---|
Fiyat ve değer(6) | ||
KasayıKur puanı0–100 donanım skoru | KasayıKur puanı 74/100 | KasayıKur puanı 74/100 |
En düşük fiyatStoktaki güncel teklifler | ₺97.776En ucuz | ₺134.534+36.758 TL (%38) |
Fiyat / performansSeçimdeki en iyiye göre (100) | 100 En verimli | 73 |
Fiyat eğilimiSon 30 gün | — | |
Stokta mağaza | 1 mağaza | 1 mağaza |
TekliflerEn ucuz 3 mağaza | ||
Çekirdek, bellek ve hız(9) | ||
Kapasite | 16 GB | 1.6 TB |
Bellek Düzeni | 2 x 8GB | — |
Bellek Türü | DDR5 5600MHz | — |
Çekirdek Sayısı | Onaltı Çekirdek | — |
Max.Bellek | 64GB | — |
Okuma Hızı | — | 3000 MB/s |
Önbellek | 24MB | — |
Sıralı Okuma Hızı | 5.000+ MB/sn | — |
Sıralı Yazma Hızı | 4.200+ MB/sn | — |
Bağlantı ve portlar(6) | ||
Arayüz | — | PCIe Gen 3 |
Arayüz & Protokol | PCIe 4.0 x4 NVMe M.2 | — |
Bluetooth | Versiyon 5.3 | — |
Ethernet | Yok | — |
Kullanım Amacı | Workstations | — |
SSD Slotu | PCIe NVMe Gen4 | — |
Fiziksel ve soğutma(3) | ||
Boyut | — | 22x80 mm |
Ekran Boyutu | 14 - 14.5 inc | — |
Form Faktörü | M.2 2280 | — |
Diğer özellikler(26) | ||
Çözünürlük | 1920 x 1200 | — |
Çözünürlük Biçimi | WUXGA | — |
Dayanıklılık (MTBF) | 1.500.000 Saat / TRIM & S.M.A.R.T Destekli | — |
Dokunmatik Ekran | Yok | — |
Ekran Kartı | Paylaşımsız (4 Gb) | — |
Ekran Özelliği | IPS | — |
Garanti (Yıl) | — | 5 |
Grafik Genişliği | 64Bit | — |
Grafik Gücü | Belirtilmemiş | — |
Grafik İşlemcisi | Nvidia RTX A500 | — |
Grafik Serisi | Nvidia RTX A | — |
Grafik Yapısı | GDDR6 | — |
Hdmı | Versiyon 2.1 | — |
Intel vPro Desteği | Var | — |
İşlemci | Intel Core Ultra 7 | — |
İşlemci Grafik Modeli | Intel Arc Grafik | — |
İşlemci Grafik Serisi | Intel Arc | — |
İşlemci Modeli | Ultra 7 155H | — |
İşlemci Nesli | Core Ultra | — |
Laptop Serisi | Zbook | — |
Laptop Türü | Mobil İş İstasyonu | — |
NAND Yonga Tipi | 3D TLC NAND Flash | — |
Sabit Disk | Yok | — |
Sistem Belleği | 16GB | — |
SSD | 512GB | — |
Stok Durumu | — | Var |
Karar ver(1) | ||
Sonraki adım | ||
Segment ve fiyat açısından yakın alternatifleri tek tıkla listeye dahil edin.





