Anakart · 2 ürün yan yana: Mimari, soğutma, oyun performansı ve fiyat analizleri
81/100 KasayıKur donanım puanı ve benchmark gücü ile zirvede.
₺13.539 fiyat dengesiyle harcanan bütçeye en yüksek performans getirisini sunar.
₺13.539 güncel piyasa fiyatı ile bütçeyi en az yoran seçenek.
| ÖzelliklerAnakart | ||
|---|---|---|
Fiyat ve değer(6) | ||
KasayıKur puanı0–100 donanım skoru | KasayıKur puanı 81/100 | KasayıKur puanı 81/100 |
En düşük fiyatStoktaki güncel teklifler | ₺13.539En ucuz | ₺13.560+21 TL (%0) |
Fiyat / performansSeçimdeki en iyiye göre (100) | 100 En verimli | 100 En verimli |
Fiyat eğilimiSon 30 gün | ||
Stokta mağaza | 1 mağaza | 2 mağaza |
TekliflerEn ucuz 3 mağaza | ||
Çekirdek, bellek ve hız(9) | ||
Bellek Teknolojisi | DDR5 (8666 MHz (OC)) | DDR5 (7200 MHz (OC)) |
LAN Hızı | 10/100/1000/2500Mbps | 10/100/1000/2500Mbps |
RAM Frekans Hızı | 8666 Mhz | 7200 MHz |
Anakart Bellek Tipi | — | DDR5 |
Bellek Frekans Hızı | — | 7200 MHz |
Bellek Hızı | — | 7200 MHz |
Bellek Kapasitesi | — | 192 GB |
Bellek Slot Sayısı | — | 4 |
Bellek Türü | — | DDR5 |
Bağlantı ve portlar(20) | ||
Bluetooth | Bluetooth v5.3 | Var |
Displayport | DisplayPort x 1 | 1x Displayport |
eSATA | Yok | Yok |
HDMI | HDMI x 1 | 1x HDMI |
İşlemci Soket Tipi | LGA 1851 | LGA 1700 |
Kablosuz Bağlantı | Dahili Wi-Fi + Bluetooth | Dahili Wi-Fi + Bluetooth |
LAN Çıkış Sayısı | 1 | 1 |
M.2 SSD Slot Sayısı | 3 | 4 |
PCI Express | Yok | 1 x PCI Express x16 |
PCI Express 2.0 | Yok | Yok |
PCI Express 3.0 | 1 x PCI Express 3.0 x16 | 1 x PCI Express 3.0 x1 |
PCI Express 4.0 | 2 x PCI Express 4.0 x16 | 1 x PCI Express 4.0 x16 |
PCI Express X1 | Yok | Yok |
PCIe & M.2 Standardı | PCIe 4.0 Destekli | PCIe 5.0 Destekli |
RAM Slot Sayısı | 4 | 4 |
SATA RAID | 0/1/5/10 | YOK |
SATA SSD Slot Sayısı | 2 | 7 |
Soket Tipi | Intel LGA1851 | Intel LGA1700 |
USB | 13 | 8 |
Wireless LAN | WiFi 6E | WiFi 6E |
Güç(1) | ||
VRM & Güç Mimarisi | Giriş Seviyesi (Standart VRM) | Üst Seviye (Güçlendirilmiş Faz & Soğutucu) |
Fiziksel ve soğutma(3) | ||
Anakart Boyut | ATX | ATX |
Form Faktörü | ATX | ATX |
Anakart Boyutu | — | ATX |
Diğer özellikler(11) | ||
AMD Chipset | YOK | YOK |
D-Sub | Yok | Yok |
DVI | Yok | Yok |
Intel Chipset | Intel B860 | Intel Z790 |
Max RAM Desteği | 256GB | 256GB |
RAM Tipi | DDR5 | DDR5 |
Ses Çipi | Realtek ALC1220P | Realtek ALC4080 |
Ses Yongası | 7.1 Kanal HD Audio | 7.1 Kanal HD Audio |
Uyumlu İşlemciler | ULTRA SERIES (SOKET LGA1851P) | Core i3, i5, i7, i9 Serisi İşlemciler (Soket 1700) |
Yonga Seti (Chipset) | B860 | Z790 |
Anakart Yapısı | — | ATX |
Karar ver(1) | ||
Sonraki adım | ||
Segment ve fiyat açısından yakın alternatifleri tek tıkla listeye dahil edin.





