Bellek (RAM) · 2 ürün yan yana: Mimari, soğutma, oyun performansı ve fiyat analizleri


63/100 KasayıKur donanım puanı ve benchmark gücü ile zirvede.
₺9.519 fiyat dengesiyle harcanan bütçeye en yüksek performans getirisini sunar.
₺9.519 güncel piyasa fiyatı ile bütçeyi en az yoran seçenek.
| ÖzelliklerBellek (RAM) | ||
|---|---|---|
Fiyat ve değer(6) | ||
KasayıKur puanı0–100 donanım skoru | KasayıKur puanı 63/100 | KasayıKur puanı 63/100 |
En düşük fiyatStoktaki güncel teklifler | ₺9.519En ucuz | ₺9.784+265 TL (%3) |
Fiyat / performansSeçimdeki en iyiye göre (100) | 100 En verimli | 97 |
Fiyat eğilimiSon 30 gün | — | |
Stokta mağaza | 1 mağaza | 1 mağaza |
TekliflerEn ucuz 3 mağaza | ||
Çekirdek, bellek ve hız(6) | ||
Bellek standardı | DDR4 | DDR4 |
Bellek Türü | DDR4 | DDR4 |
CAS gecikmesi | 19 CL | 16 CL |
Frekans Hızı | 3600 MHZ | 3200 MHZ |
Kapasite | 16 GB | 16 GB |
İlan edilen bellek hızı | — | 3200 MHz |
Fiziksel ve soğutma(1) | ||
Renk | Siyah | Siyah |
Diğer özellikler(12) | ||
ECC Desteği | Yok | Yok |
Garanti (Yıl) | 2 | 2 |
Geçikme Zamanı | CL19 | CL16 |
Kit | Single | Single |
Kutu İçeriği | Modül | Modül |
Led | Yok | Yok |
Soğutucu | Var | Yok |
Stok Durumu | Var | Var |
Üretici / stok kodu | NMUD416E82-3600DB11 | AFLD416PS1C |
Ürün sınıfı | DIMM (masaüstü) | DIMM (masaüstü) |
Voltaj | 1.35 Volt | 1.35 Volt |
XMP Desteği | Var | Yok |
Karar ver(1) | ||
Sonraki adım | ||
Segment ve fiyat açısından yakın alternatifleri tek tıkla listeye dahil edin.





